Dubbelserie DAM
PADEL
| 20.04.2026 | Kierros 12 | 24.05.2026 |
| Paikka | Bjärred Padel Basunvägen 2, Bjärred |
|---|---|
| Koko | 18 joukkueet, 3 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | K Kingzen Lohko 1 | 1708 +20 |
| 2 | GB Give me a break Lohko 1 | 1664 +7 |
| 3 | T TVÅL Lohko 1 | 1647 -14 |
| 4 | CC Carola/Carina Lohko 2 | 1560 -3 |
| 5 | A Ankaka Lohko 2 | 1538 +26 |
| 6 | A Alvins Lohko 3 | 1536 +42 |
| 7 | DT Double Trouble Lohko 1 | 1532 -2 |
| 8 | LL Los Lobos Lohko 1 | 1531 -24 |
| 9 | LM Lotta o Martina Lohko 2 | 1524 -32 |
| 10 | L Lobnalive Lohko 2 | 1501 -3 |
Ilmoitetut tulokset
| Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026 #1648259, Kierros 12, Lohko 3PADEL | 3-WO | 6-0> | 02.06.2026 | |
26.05.2026 #1648243, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 26.05.2026 | |
26.05.2026 #1648221, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 26.05.2026 | |
25.05.2026 #1648253, Kierros 12, Lohko 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 6-0> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1648244, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 25.05.2026 | |
19.05.2026 #1648229, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 4-2> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1648258, Kierros 12, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 6-0> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1648228, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | 4-2> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1648227, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 6-6) | 5-1> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1648257, Kierros 12, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 19.05.2026 | |
19.05.2026 #1648242, Kierros 12, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | 2-4> | 19.05.2026 | |
18.05.2026 #1648252, Kierros 12, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 3-3) | 5-1> | 18.05.2026 |
Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 020326 - 120426 | 3 | 45 | Kingzen | |
| 10 | 120126 - 240226 | 3 | 45 | Kingzen | |
| 9 | 171125 - 211225 | 3 | 45 | Kingzen | |
| 8 | 290925 - 091125 | 3 | 45 | Carola/Carina | |
| 7 | 180825 - 210925 | 3 | 45 | Lotta o Martina |
