Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | Lohko 1 | 1685 | ||
| 2 | TA Tommy Dam & Peter Sundqvist Lohko 1 | Lohko 1 | 1656 | ||
| 3 | FA Fredric Dang & Jason Shek Lohko 1 | Lohko 1 | 1589 | ||
| 4 | MA | Lohko 1 | 1537 | ||
| 5 | JA | Lohko 1 | 1535 | ||
| 6 | YA Yoel Tu & Ivan Vidackovic Lohko 1 | Lohko 1 | 1530 | ||
| 7 | BP | Lohko 1 | 1523 | ||
| 8 | FA | Lohko 1 | 1514 | ||
| 9 | TL | Lohko 1 | 1396 | ||
| 10 | TA Thanh Tran & Siu-Kwok Shek Lohko 1 | Lohko 1 | 1360 |
