Lohko 2
7 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | UW Ulf Wiberg Lohko 2 | 1633 +10 |
| 2 | DA Daniel Andersson Lohko 2 | 1540 +23 |
| 3 | JS Johan sydqvist Lohko 2 | 1507 +22 |
| 4 | ML Marcus Lindgren Lohko 2 | 1490 -10 |
| 5 | M Mats Lohko 2 | 1482 -25 |
| 6 | AH Anders Hildingsson Lohko 2 | 1429 |
| 7 | JH Jose Höjer Lohko 2 | 1372 -20 |
Aikataulu Kommunligan
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1597479, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1607499, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | ||
#1597475, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"1h45min" #1597465, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 1-2 (6-2, 5-7, 6-10) | ||
#1597467, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
#1597468, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1597462, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 1-2 (4-6, 6-4, 5-10) | ||
#1597480, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#1607495, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 2-1 (1-6, 7-6, 10-2) | ||
#1607494, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1607498, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1597476, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Öregrund | 1-2 (6-1, 3-6, 9-11) | ||
#1597478, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 0-2 (5-7, 1-6) | ||
#1597473, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | Östhammar | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) | ||
#1597470, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-4) | |||
#1607496, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | 2-0 (7-6, 6-2) | |||
#1607497, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
#1597481, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | 2-0 (6-0, 6-4) | |||
#1597472, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | ||||
#1597474, Kierros 7, Lohko 2TENNIS | ||||
#1597471, Kierros 7, Lohko 2TENNIS |

