Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
15.04.2023 "Mycket trevlig match med många jämna dueller.
Kul med en hel del attack spel." #1112590, KPA Ligaspel, Kierros 8, Herr Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 15.04.2023 | |
K 09.04.2023 "Trevlig match där Team Läckeby var piggas från Påskmaten
6-2;6-0;6-2" #1112579, KPA Ligaspel, Kierros 8, Herr Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 09.04.2023 | |
BB 26.03.2023 "Bra match med många nätrullare där Team Bengan boys van med 6-2;6-2;6-4" #1112593, KPA Ligaspel, Kierros 8, Herr Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 26.03.2023 | |
ÖJ 12.03.2023 "Trevlig match" #1112605, KPA Ligaspel, Kierros 8, Herr Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 12.03.2023 | |
BB 29.01.2023 "Rolig och trevlig match med många jämna dueller" #1044223, KPA Ligaspel, Kierros 7, Herr Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 29.01.2023 | |
27.01.2023 #1044298, KPA Ligaspel, Kierros 7, Herr Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 27.01.2023 | |
K 15.01.2023 #1044215, KPA Ligaspel, Kierros 7, Herr Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 15.01.2023 | |
14.01.2023 "Mycket trevlig match men många roliga och jämna bollar.Team Läckeby gick vinnande med 6-2;6-3 (4-6)" #1044218, KPA Ligaspel, Kierros 7, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 14.01.2023 | |
10.01.2023 "Trevlig match med många roliga bollar Team Läckeby gick vinnande ur striden med 2-6,4-6,1-6" #1044222, KPA Ligaspel, Kierros 7, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 10.01.2023 | |
K 20.11.2022 #1014725, KPA Ligaspel, Kierros 6, Herr Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 20.11.2022 | |
13.11.2022 "Trevlig match där Team Läckeb var starkast och vann med 2-6;2-6;2-6" #1014720, KPA Ligaspel, Kierros 6, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 13.11.2022 | |
06.11.2022 "Trevlig match där Team Ted & Affe gick segrande med 2-6;2-6;4-6" #1014742, KPA Ligaspel, Kierros 6, Herr Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 06.11.2022 | |
30.10.2022 "Trevlig match där Team Läckeby gick hem vinnande med 6-1; 7-6; 6-1" #1014722, KPA Ligaspel, Kierros 6, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 30.10.2022 | |
23.10.2022 #1014719, KPA Ligaspel, Kierros 6, Herr Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | 23.10.2022 | |
TS 02.10.2022 "Bra match!" #975951, KPA Ligaspel, Kierros 5, Herr Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 02.10.2022 | |
25.09.2022 "Trevlig match Team Läckeby vann med tre raka set 6-3;6-3. 6-3" #975955, KPA Ligaspel, Kierros 5, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 25.09.2022 | |
D 18.09.2022 "6-4,6-2,6-2" #976067, KPA Ligaspel, Kierros 5, Herr Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 18.09.2022 | |
K 04.09.2022 "Trevlig match där Team Läckeby gick vinnande ur matchen med 3-0 6-1;6-2;6-4" #975958, KPA Ligaspel, Kierros 5, Herr Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 04.09.2022 | |
TS 17.04.2022 #858221, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 0-1 (6-7) | 17.04.2022 | |
10.04.2022 "Trevlig match med god stämning" #858223, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 10.04.2022 | |
03.04.2022 #858237, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 03.04.2022 | |
27.03.2022 #858227, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 27.03.2022 | |
T TiasK 20.03.2022 #858233, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 20.03.2022 | |
D 13.03.2022 "Trevlig match" #858222, KPA Ligaspel, Kierros 4, Herr Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 13.03.2022 | |
H HCAV 19.11.2019 #157600, KTK Padel League, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 19.11.2019 | |
10.11.2019 #157599, KTK Padel League, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 10.11.2019 | |
28.10.2019 #157603, KTK Padel League, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 28.10.2019 | |
J JGRV 20.10.2019 #157598, KTK Padel League, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 20.10.2019 | |
SS 13.10.2019 #157608, KTK Padel League, Kierros 10, Lohko 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 13.10.2019 | |
MS 08.10.2019 #146751, KTK Padel League, Kierros 9, Lohko 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 08.10.2019 | |
LT 06.10.2019 "Många roliga bollar i en kylslagen match" #146742, KTK Padel League, Kierros 9, Lohko 4PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 06.10.2019 | |
29.09.2019 "Trevlig match" #146736, KTK Padel League, Kierros 9, Lohko 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 29.09.2019 | |
22.09.2019 #146737, KTK Padel League, Kierros 9, Lohko 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 22.09.2019 | |
J JGRV 15.09.2019 #146738, KTK Padel League, Kierros 9, Lohko 4PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 15.09.2019 | |
14.07.2019 "Trevlig match och motståndare" #119346, KTK Padel League, Kierros 8, Lohko 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 14.07.2019 | |
03.07.2019 "Tyvärr WO-match" #119347, KTK Padel League, Kierros 8, Lohko 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 03.07.2019 | |
IH 01.07.2019 "Trevlig match" #119348, KTK Padel League, Kierros 8, Lohko 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 01.07.2019 | |
23.06.2019 #119351, KTK Padel League, Kierros 8, Lohko 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 23.06.2019 | |
MS 12.06.2019 #119356, KTK Padel League, Kierros 8, Lohko 5PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 12.06.2019 | |
LT 05.06.2019 "6-4;5-3 till Team Läckeby" #114265, KTK Padel League, Kierros 7, Lohko 5PADEL | 2-0 (6-4, 5-3) | 05.06.2019 | |
29.05.2019 "6-4;3-6;2-0 till Team Läckeby" #114326, KTK Padel League, Kierros 7, Lohko 5PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 2-0) | 29.05.2019 | |
27.05.2019 #114325, KTK Padel League, Kierros 7, Lohko 5PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 27.05.2019 | |
15.05.2019 #114264, KTK Padel League, Kierros 7, Lohko 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 15.05.2019 | |
08.05.2019 #114332, KTK Padel League, Kierros 7, Lohko 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 08.05.2019 | |
01.05.2019 #100740, KTK Padel League, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 01.05.2019 | |
17.04.2019 #100735, KTK Padel League, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 17.04.2019 | |
16.04.2019 #100729, KTK Padel League, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 16.04.2019 | |
14.04.2019 #100734, KTK Padel League, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 14.04.2019 | |
03.04.2019 #100727, KTK Padel League, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 03.04.2019 |
