Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
TS 09.09.2021 #367061, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 09.09.2021 | |
G 05.10.2020 #367072, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 05.10.2020 | |
30.09.2020 #367067, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 30.09.2020 | |
28.04.2020 #254228, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 28.04.2020 | |
TS 23.04.2020 #254229, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 23.04.2020 | |
G 22.04.2020 #254231, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 22.04.2020 | |
G 09.04.2020 #238888, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-WO | 09.04.2020 | |
28.03.2020 #238887, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 28.03.2020 | |
22.03.2020 #238884, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 22.03.2020 | |
26.02.2020 #213902, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-3) | 26.02.2020 | |
18.02.2020 #213899, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 18.02.2020 | |
11.02.2020 #213897, EAB Racketcenters Ligaspel Herr, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 11.02.2020 | |
30.12.2019 #178923, TeamWEdream , Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 30.12.2019 | |
TT 18.12.2019 #178922, TeamWEdream , Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 18.12.2019 | |
08.12.2019 #178971, TeamWEdream , Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 08.12.2019 | |
01.12.2019 #178981, TeamWEdream , Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01.12.2019 | |
25.11.2019 #178925, TeamWEdream , Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 25.11.2019 | |
TT 10.11.2019 #156148, TeamWEdream , Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 10.11.2019 | |
30.10.2019 #156143, TeamWEdream , Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 30.10.2019 | |
JT 23.10.2019 #156146, TeamWEdream , Kierros 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) | 23.10.2019 | |
16.10.2019 #156142, TeamWEdream , Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 16.10.2019 | |
HE 12.10.2019 #156141, TeamWEdream , Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 12.10.2019 | |
16.06.2019 #110839, Hylte Sport Och Event , Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 16.06.2019 | |
HE 03.06.2019 #110829, Hylte Sport Och Event , Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 03.06.2019 | |
S 27.05.2019 #110840, Hylte Sport Och Event , Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 27.05.2019 | |
23.05.2019 #110841, Hylte Sport Och Event , Kierros 2, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 23.05.2019 | |
13.05.2019 #110831, Hylte Sport Och Event , Kierros 2, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 13.05.2019 | |
S 28.04.2019 #100183, Hylte Sport Och Event , Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 28.04.2019 | |
18.04.2019 #100181, Hylte Sport Och Event , Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 18.04.2019 | |
ML 11.04.2019 #100182, Hylte Sport Och Event , Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 11.04.2019 | |
08.04.2019 #100184, Hylte Sport Och Event , Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 08.04.2019 | |
F 01.04.2019 #100180, Hylte Sport Och Event , Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 01.04.2019 |
