Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
CB | Christian Bråneman | Västervik | 1465 |
JG | Jenny Grindestam | Färjestaden | 1465 |
DA | Daniel Axelsson | Högsby | 1464 |
MN | Michael Nilsson | Kalmar | 1466 |
AH | Alexander Hernandez | Högsby | 1466 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
TH 25.09.2021 #594622, Padelsvenskan, Kierros 6, Tapaaminen 1, TjejerPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 25.09.2021 | |
T 05.09.2021 #594635, Padelsvenskan, Kierros 6, Tapaaminen 2, TjejerPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 05.09.2021 | |
T 05.09.2021 #594625, Padelsvenskan, Kierros 6, Tapaaminen 1, TjejerPADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 05.09.2021 | |
TJ 15.08.2021 #594629, Padelsvenskan, Kierros 6, Tapaaminen 1, TjejerPADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 15.08.2021 | |
TJ 28.11.2020 #302398, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 2, Tjejer Div 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 28.11.2020 | |
A ALMÖK 25.10.2020 #302400, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 2, Tjejer Div 1PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-0) | 25.10.2020 | |
17.10.2020 #302403, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 2, Tjejer Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 17.10.2020 | |
06.09.2020 #295532, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 1, Tjejer Div 1PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 5-7) | 06.09.2020 | |
A ALMÖV 30.08.2020 #295529, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 1, Tjejer Div 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 30.08.2020 | |
TJ 16.08.2020 #295527, Padelsvenskan, Kierros 4, Tapaaminen 1, Tjejer Div 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 16.08.2020 | |
30.06.2020 #244929, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-1) | 30.06.2020 | |
TJ 29.06.2020 #244923, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 29.06.2020 | |
A ALMÖV 28.05.2020 #244921, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 28.05.2020 | |
TH 29.04.2020 #244951, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | 29.04.2020 | |
TD 19.04.2020 #244937, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 19.04.2020 | |
16.04.2020 #244922, Padelsvenskan, Kierros 3, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 16.04.2020 | |
ER 24.11.2019 #127180, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (nybörjare)PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 24.11.2019 | |
TH 17.11.2019 #127190, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 17.11.2019 | |
A ALMÖK 26.10.2019 #127197, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (nybörjare)PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 26.10.2019 | |
ER 20.10.2019 #127179, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 20.10.2019 | |
GM 06.10.2019 #127185, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 06.10.2019 | |
GM 08.09.2019 #127182, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (nybörjare)PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 08.09.2019 | |
TH 03.09.2019 #127187, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (nybörjare)PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 03.09.2019 | |
A ALMÖV 22.08.2019 #127192, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (nybörjare)PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | 22.08.2019 | |
ER 06.08.2019 #106302, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 06.08.2019 | |
01.07.2019 "W/O" #106304, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01.07.2019 | |
01.07.2019 "W/O" #106300, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01.07.2019 | |
28.06.2019 #113746, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 28.06.2019 | |
26.06.2019 #106305, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-5, 6-4) | 26.06.2019 | |
S 25.06.2019 #113840, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 2, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 25.06.2019 |
