Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
03.11.2019 #127226, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (spelat förr)PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 03.11.2019 | |
TJ 20.10.2019 #127221, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 20.10.2019 | |
09.10.2019 #133842, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 09.10.2019 | |
09.10.2019 #127220, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (spelat förr)PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 09.10.2019 | |
17.09.2019 #127218, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 17.09.2019 | |
08.09.2019 #127216, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 08.09.2019 | |
08.09.2019 #127219, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 2, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 08.09.2019 | |
TJ 02.09.2019 #127217, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 02.09.2019 | |
01.09.2019 #133840, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 01.09.2019 | |
27.08.2019 #127224, Padelsvenskan, Kierros 2, Tapaaminen 1, Tjejer (spelat förr)PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 27.08.2019 | |
S 05.08.2019 "W/O" #108248, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 05.08.2019 | |
01.07.2019 "W/O" #107242, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01.07.2019 | |
01.07.2019 "W/O" #107238, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 01.07.2019 | |
PD 10.06.2019 #107243, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 10.06.2019 | |
15.05.2019 #107239, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 15.05.2019 | |
14.05.2019 #113852, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 2, Tjejer !PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 14.05.2019 | |
30.04.2019 #107237, Padelsvenskan, Kierros 1, Tapaaminen 1, Tjejer !PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 30.04.2019 |
