Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
23.05.2026 #1650483, Damserie Padel2play, Kierros 29, Superleague damPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 7-6) | 23.05.2026 | |
LQ 17.05.2026 #1650479, Damserie Padel2play, Kierros 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 17.05.2026 | |
14.05.2026 #1650476, Damserie Padel2play, Kierros 29, Superleague damPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 14.05.2026 | |
03.05.2026 #1650475, Damserie Padel2play, Kierros 29, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 03.05.2026 | |
26.04.2026 #1650472, Damserie Padel2play, Kierros 29, Superleague damPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 7-6) | 26.04.2026 | |
12.04.2026 #1628536, Damserie Padel2play, Kierros 28, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 12.04.2026 | |
29.03.2026 #1628587, Damserie Padel2play, Kierros 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 29.03.2026 | |
LQ 22.03.2026 #1628532, Damserie Padel2play, Kierros 28, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 22.03.2026 | |
15.03.2026 #1628528, Damserie Padel2play, Kierros 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-2) | 15.03.2026 | |
08.03.2026 #1628526, Damserie Padel2play, Kierros 28, Superleague damPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) | 08.03.2026 | |
14.02.2026 #1604810, Damserie Padel2play, Kierros 27, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-3) | 14.02.2026 | |
03.02.2026 #1604815, Damserie Padel2play, Kierros 27, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 03.02.2026 | |
LQ 01.02.2026 #1604802, Damserie Padel2play, Kierros 27, Superleague damPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 01.02.2026 | |
25.01.2026 #1604809, Damserie Padel2play, Kierros 27, Superleague damPADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 6-7) | 25.01.2026 | |
24.01.2026 #1604805, Damserie Padel2play, Kierros 27, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 24.01.2026 | |
07.12.2025 #1581644, Damserie Padel2play, Kierros 26, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 07.12.2025 | |
05.12.2025 #1581575, Damserie Padel2play, Kierros 26, Superleague damPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 05.12.2025 | |
27.11.2025 #1581584, Damserie Padel2play, Kierros 26, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 27.11.2025 | |
23.11.2025 #1581582, Damserie Padel2play, Kierros 26, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1581579, Damserie Padel2play, Kierros 26, Superleague damPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 3-5) | 16.11.2025 | |
LQ 26.10.2025 #1561011, Damserie Padel2play, Kierros 25, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 26.10.2025 | |
19.10.2025 #1560956, Damserie Padel2play, Kierros 25, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) | 19.10.2025 | |
17.10.2025 #1560954, Damserie Padel2play, Kierros 25, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 17.10.2025 | |
05.10.2025 #1560951, Damserie Padel2play, Kierros 25, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 05.10.2025 | |
28.09.2025 #1560947, Damserie Padel2play, Kierros 25, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 28.09.2025 | |
08.09.2025 #1532838, Damserie Padel2play, Kierros 24, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 08.09.2025 | |
LQ 07.09.2025 #1532842, Damserie Padel2play, Kierros 24, Superleague damPADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 6-6) | 07.09.2025 | |
06.09.2025 #1532847, Damserie Padel2play, Kierros 24, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-0) | 06.09.2025 | |
30.08.2025 #1532845, Damserie Padel2play, Kierros 24, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 30.08.2025 | |
24.08.2025 #1532843, Damserie Padel2play, Kierros 24, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 4-6) | 24.08.2025 | |
16.06.2025 #1517247, Damserie Padel2play, Kierros 23, Superleague damPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 16.06.2025 | |
15.06.2025 #1517250, Damserie Padel2play, Kierros 23, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 15.06.2025 | |
15.06.2025 #1517254, Damserie Padel2play, Kierros 23, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 15.06.2025 | |
02.06.2025 #1517243, Damserie Padel2play, Kierros 23, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | 02.06.2025 | |
26.05.2025 #1517246, Damserie Padel2play, Kierros 23, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | 26.05.2025 | |
18.05.2025 #1504928, Damserie Padel2play, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | 18.05.2025 | |
14.05.2025 #1504930, Damserie Padel2play, Kierros 22, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 14.05.2025 | |
12.05.2025 #1504925, Damserie Padel2play, Kierros 22, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-1) | 12.05.2025 | |
27.04.2025 #1504993, Damserie Padel2play, Kierros 22, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 27.04.2025 | |
16.04.2025 #1504917, Damserie Padel2play, Kierros 22, Superleague damPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 7-5) | 16.04.2025 | |
26.03.2025 #1476623, Damserie Padel2play, Kierros 21, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 26.03.2025 | |
19.03.2025 #1476619, Damserie Padel2play, Kierros 21, Superleague damPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) | 19.03.2025 | |
12.03.2025 #1476687, Damserie Padel2play, Kierros 21, Superleague damPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 12.03.2025 | |
08.03.2025 #1476615, Damserie Padel2play, Kierros 21, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 08.03.2025 | |
06.03.2025 #1476612, Damserie Padel2play, Kierros 21, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 06.03.2025 | |
09.02.2025 #1445705, Damserie Padel2play, Kierros 20, Superleague damPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-0) | 09.02.2025 | |
29.01.2025 #1445704, Damserie Padel2play, Kierros 20, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 29.01.2025 | |
23.01.2025 #1445700, Damserie Padel2play, Kierros 20, Superleague damPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 23.01.2025 | |
19.01.2025 #1445698, Damserie Padel2play, Kierros 20, Superleague damPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 19.01.2025 | |
08.01.2025 #1445694, Damserie Padel2play, Kierros 20, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) | 08.01.2025 | |
15.12.2024 #1421178, Damserie Padel2play, Kierros 19, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15.12.2024 | |
15.12.2024 #1421169, Damserie Padel2play, Kierros 19, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15.12.2024 | |
08.12.2024 #1421183, Damserie Padel2play, Kierros 19, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 08.12.2024 | |
04.12.2024 #1421176, Damserie Padel2play, Kierros 19, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 04.12.2024 | |
17.11.2024 #1421173, Damserie Padel2play, Kierros 19, Superleague damPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) | 17.11.2024 | |
24.10.2024 #1394286, Damserie Padel2play, Kierros 18, Superleague damPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | 24.10.2024 | |
14.10.2024 #1394281, Damserie Padel2play, Kierros 18, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 14.10.2024 | |
08.10.2024 #1394279, Damserie Padel2play, Kierros 18, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 08.10.2024 | |
06.10.2024 #1394276, Damserie Padel2play, Kierros 18, Superleague damPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 06.10.2024 | |
29.09.2024 #1394272, Damserie Padel2play, Kierros 18, Superleague damPADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 6-5) | 29.09.2024 | |
11.09.2024 #1347305, Damserie Padel2play, Kierros 17, Superleague damPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-6) | 11.09.2024 | |
05.09.2024 #1347312, Damserie Padel2play, Kierros 17, Superleague damPADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | 05.09.2024 | |
01.09.2024 #1347301, Damserie Padel2play, Kierros 17, Superleague damPADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 01.09.2024 | |
24.08.2024 #1347311, Damserie Padel2play, Kierros 17, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 24.08.2024 | |
19.08.2024 #1347635, Damserie Padel2play, Kierros 17, Superleague damPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 19.08.2024 | |
16.06.2024 #1325959, Damserie Padel2play, Kierros 16, Superleague damPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 16.06.2024 | |
02.06.2024 #1325957, Damserie Padel2play, Kierros 16, Superleague damPADEL | 3-WO | 02.06.2024 | |
26.05.2024 #1325958, Damserie Padel2play, Kierros 16, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 26.05.2024 | |
22.05.2024 #1325965, Damserie Padel2play, Kierros 16, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 22.05.2024 | |
16.05.2024 #1325961, Damserie Padel2play, Kierros 16, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 16.05.2024 | |
B 28.04.2024 #1312021, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 28.04.2024 | |
15.04.2024 #1311967, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 15.04.2024 | |
14.04.2024 #1311966, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 14.04.2024 | |
07.04.2024 #1311969, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 07.04.2024 | |
18.03.2024 #1289116, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 6-7) | 18.03.2024 | |
10.03.2024 #1289112, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 10.03.2024 | |
B 09.03.2024 #1289124, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 09.03.2024 | |
03.03.2024 #1289108, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 03.03.2024 | |
18.02.2024 #1289178, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 18.02.2024 | |
B 08.02.2024 #1261135, Damserie Padel2play, Kierros 13, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 2-6) | 08.02.2024 | |
30.01.2024 #1261136, Damserie Padel2play, Kierros 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 30.01.2024 | |
28.01.2024 #1261146, Damserie Padel2play, Kierros 13, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 28.01.2024 | |
28.01.2024 #1261133, Damserie Padel2play, Kierros 13, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 28.01.2024 | |
26.01.2024 #1261525, Damserie Padel2play, Kierros 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 5-5) | 26.01.2024 | |
10.12.2023 #1239103, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-5) | 10.12.2023 | |
03.12.2023 #1239099, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-5) | 03.12.2023 | |
26.11.2023 #1239095, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 26.11.2023 | |
19.11.2023 #1239092, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 19.11.2023 | |
12.11.2023 #1239090, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 0-6) | 12.11.2023 | |
05.11.2023 #1212208, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | 05.11.2023 | |
05.11.2023 #1212210, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | 05.11.2023 | |
22.10.2023 #1212278, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 22.10.2023 | |
15.10.2023 #1212268, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 15.10.2023 | |
08.10.2023 #1212273, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 08.10.2023 | |
10.09.2023 #1167908, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 10.09.2023 | |
03.09.2023 #1167905, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 03.09.2023 | |
23.08.2023 #1167911, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 23.08.2023 | |
22.08.2023 #1167904, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 22.08.2023 | |
20.08.2023 #1167901, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 20.08.2023 |
