Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
12.10.2025 #1529302, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 12.10.2025 | |
08.10.2025 #1529309, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 08.10.2025 | |
21.09.2025 #1529521, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 21.09.2025 | |
F 14.09.2025 #1529338, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-1) | 14.09.2025 | |
12.09.2025 #1529336, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 12.09.2025 | |
KL 27.08.2025 #1529312, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 27.08.2025 | |
19.08.2025 #1529320, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 19.08.2025 | |
20.05.2025 #1480832, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 20.05.2025 | |
14.05.2025 #1480817, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 14.05.2025 | |
13.05.2025 #1480840, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 13.05.2025 | |
29.04.2025 #1480828, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-4) | 29.04.2025 | |
AL 15.04.2025 "Krya på foten!" #1480823, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 15.04.2025 | |
JF 01.04.2025 #1480841, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-0) | 01.04.2025 | |
25.03.2025 #1480806, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 25.03.2025 | |
18.03.2025 #1480804, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 5-7) | 18.03.2025 | |
P 26.01.2025 #1420090, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 26.01.2025 | |
23.01.2025 #1420088, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 23.01.2025 | |
TX 19.01.2025 #1420089, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 19.01.2025 | |
15.01.2025 #1420087, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 15.01.2025 | |
M 04.12.2024 #1425176, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 5-7) | 04.12.2024 | |
24.11.2024 #1420108, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 24.11.2024 | |
KL 11.10.2024 #1341665, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | 11.10.2024 | |
10.10.2024 #1346618, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 10.10.2024 | |
F 05.10.2024 #1343833, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 05.10.2024 | |
28.09.2024 #1341638, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | 28.09.2024 | |
M 22.09.2024 #1341679, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | 22.09.2024 | |
19.09.2024 #1341647, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 19.09.2024 | |
15.09.2024 #1341668, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-4) | 15.09.2024 | |
22.08.2024 #1348210, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 1bPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 22.08.2024 | |
BS 22.05.2024 #1301891, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 22.05.2024 | |
19.05.2024 #1301889, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 19.05.2024 | |
18.05.2024 #1301890, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-5) | 18.05.2024 | |
P 05.05.2024 #1301907, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 05.05.2024 | |
M 28.04.2024 #1301885, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 28.04.2024 | |
24.04.2024 #1302807, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 24.04.2024 | |
17.04.2024 #1301886, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 1-0 (7-5, 6-6) | 17.04.2024 | |
27.03.2024 "Motstånd dök inte upp!" #1301920, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 3-WO | 27.03.2024 | |
TG 20.03.2024 #1301883, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 1bPADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 5-5) | 20.03.2024 | |
20.02.2024 #1241854, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 2-5) | 20.02.2024 | |
TJ 18.02.2024 #1241858, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 18.02.2024 | |
TG 14.02.2024 #1235948, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 4-1) | 14.02.2024 | |
M MELFV 13.02.2024 #1235946, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 13.02.2024 | |
F 12.02.2024 #1235956, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 5-2) | 12.02.2024 | |
LK 10.02.2024 #1241857, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 10.02.2024 | |
A ALK 10.02.2024 #1235970, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-WO | 10.02.2024 | |
07.02.2024 #1235982, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 07.02.2024 | |
06.02.2024 #1235974, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 06.02.2024 | |
13.01.2024 #1241853, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 13.01.2024 | |
AL 10.01.2024 #1235959, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 10.01.2024 | |
09.12.2023 #1241855, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 09.12.2023 | |
W 06.12.2023 #1241852, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 1-6) | 06.12.2023 | |
BL 02.12.2023 #1241865, GPL - MIX, Kierros 12, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 02.12.2023 | |
29.11.2023 #1236186, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 29.11.2023 | |
DV 22.11.2023 #1236203, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 22.11.2023 | |
LK 26.10.2023 #1163512, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 26.10.2023 | |
21.10.2023 #1166066, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) | 21.10.2023 | |
16.10.2023 #1164024, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 16.10.2023 | |
14.10.2023 #1163522, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 14.10.2023 | |
P 09.10.2023 #1164025, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 09.10.2023 | |
KL 08.10.2023 #1164022, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 1-6) | 08.10.2023 | |
TG 02.10.2023 #1168016, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) | 02.10.2023 | |
MF 23.09.2023 #1163519, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 23.09.2023 | |
18.09.2023 #1164083, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 18.09.2023 | |
TJ 16.09.2023 #1163517, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 16.09.2023 | |
11.09.2023 #1164112, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 1-1 (6-2, 1-6, 6-6) | 11.09.2023 | |
10.09.2023 #1164150, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | 10.09.2023 | |
A 02.09.2023 #1163509, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 6-7) | 02.09.2023 | |
P 31.08.2023 #1163503, GPL - MIX, Kierros 11, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 31.08.2023 | |
28.08.2023 #1164060, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 28.08.2023 | |
21.08.2023 #1164032, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 1aPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 21.08.2023 | |
03.06.2023 #1125578, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 03.06.2023 | |
31.05.2023 #1125852, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 31.05.2023 | |
LK 27.05.2023 #1125581, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 27.05.2023 | |
TJ 25.05.2023 #1125567, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 4-6) | 25.05.2023 | |
KL 24.05.2023 #1125844, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 3-3) | 24.05.2023 | |
W 20.05.2023 #1125571, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-0, 7-6, 4-6) | 20.05.2023 | |
P 18.05.2023 #1125584, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | 18.05.2023 | |
BS 17.05.2023 #1125833, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 7-5) | 17.05.2023 | |
T TNTK 10.05.2023 #1126078, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 10.05.2023 | |
06.05.2023 #1125746, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 06.05.2023 | |
03.05.2023 #1125836, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 03.05.2023 | |
26.04.2023 #1126088, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 26.04.2023 | |
A 22.04.2023 #1125566, GPL - MIX, Kierros 10, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 22.04.2023 | |
19.04.2023 #1125840, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 19.04.2023 | |
TJ 11.03.2023 #1063410, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 11.03.2023 | |
08.03.2023 #1064173, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 08.03.2023 | |
A 04.03.2023 #1063416, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 04.03.2023 | |
TG 01.03.2023 #1064166, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 01.03.2023 | |
P 25.02.2023 #1063424, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | 25.02.2023 | |
22.02.2023 #1064156, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | 22.02.2023 | |
19.02.2023 #1064170, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 19.02.2023 | |
18.02.2023 #1063524, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 18.02.2023 | |
15.02.2023 #1064394, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | 15.02.2023 | |
BS 12.02.2023 #1064160, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 1-2 (6-7, 0-6, 6-4) | 12.02.2023 | |
11.02.2023 #1063429, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 11.02.2023 | |
04.02.2023 #1063426, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 04.02.2023 | |
W 28.01.2023 #1063435, GPL - MIX, Kierros 9, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 28.01.2023 | |
KL 25.01.2023 #1064402, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 2aPADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-3) | 25.01.2023 | |
18.12.2022 #1016193, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | 18.12.2022 | |
17.12.2022 #1016821, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | 17.12.2022 | |
14.12.2022 #1016183, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 14.12.2022 | |
P 10.12.2022 #1016815, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 10.12.2022 | |
GM 08.12.2022 #1016805, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 08.12.2022 | |
07.12.2022 #1016188, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 07.12.2022 | |
W 03.12.2022 #1016812, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-3) | 03.12.2022 | |
TG 30.11.2022 #1016428, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 30.11.2022 | |
27.11.2022 #1016205, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | 27.11.2022 | |
26.11.2022 #1016810, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 3-WO | 26.11.2022 | |
BS 19.11.2022 #1016207, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 1-6) | 19.11.2022 | |
J 16.11.2022 #1016442, Gotland Padel League Dam, Kierros 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 16.11.2022 | |
A 07.11.2022 "Blev lite osäker på siffrorna, men Mattias/Sandra kolla att det stämmer ?" #1016802, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 07.11.2022 | |
TJ 05.11.2022 #1016796, GPL - MIX, Kierros 8, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 05.11.2022 | |
A 01.10.2022 #925830, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 01.10.2022 | |
29.09.2022 #925826, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 4-1) | 29.09.2022 | |
BS 28.09.2022 #926250, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 28.09.2022 | |
21.09.2022 #926287, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 21.09.2022 | |
17.09.2022 #925823, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 0-1) | 17.09.2022 | |
14.09.2022 #926011, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | 14.09.2022 | |
10.09.2022 #925820, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (1-6, 3-6, 3-3) | 10.09.2022 | |
07.09.2022 "Tack för en rolig match!" #926014, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) | 07.09.2022 | |
03.09.2022 #925813, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 2-1) | 03.09.2022 | |
31.08.2022 #926268, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-1) | 31.08.2022 | |
GM 25.08.2022 #925809, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-4) | 25.08.2022 | |
24.08.2022 #926020, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) | 24.08.2022 | |
TJ 20.08.2022 #925808, GPL - MIX, Kierros 7, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 3-0) | 20.08.2022 | |
T TNTV 16.08.2022 #926024, Gotland Padel League Dam, Kierros 12, Division 2aPADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 7-6) | 16.08.2022 | |
BS 12.06.2022 #890512, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-3) | 12.06.2022 | |
GM 11.06.2022 #890983, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 11.06.2022 | |
P 05.06.2022 #890505, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 05.06.2022 | |
04.06.2022 #891119, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 3-3) | 04.06.2022 | |
30.05.2022 #890516, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 30.05.2022 | |
TJ 28.05.2022 #890994, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 28.05.2022 | |
21.05.2022 #892679, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 4-1) | 21.05.2022 | |
18.05.2022 #890507, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 18.05.2022 | |
15.05.2022 #890520, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 15.05.2022 | |
14.05.2022 #890997, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 14.05.2022 | |
M 11.05.2022 #890756, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 11.05.2022 | |
P 07.05.2022 #891130, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-1) | 07.05.2022 | |
01.05.2022 #890760, Gotland Padel League Dam, Kierros 11, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 01.05.2022 | |
A 30.04.2022 #891004, GPL - MIX, Kierros 6, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 30.04.2022 | |
27.03.2022 #814255, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 27.03.2022 | |
TG 26.03.2022 #814246, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 26.03.2022 | |
GM 26.03.2022 #814695, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-5) | 26.03.2022 | |
KA 20.03.2022 #814261, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 20.03.2022 | |
19.03.2022 #814823, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-5) | 19.03.2022 | |
17.03.2022 #814252, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 17.03.2022 | |
A 12.03.2022 #814706, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 0-1) | 12.03.2022 | |
TJ 05.03.2022 #814709, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-5) | 05.03.2022 | |
TJ 26.02.2022 #814699, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-1) | 26.02.2022 | |
LP 24.02.2022 #814712, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (2-6, 6-2, 5-5) | 24.02.2022 | |
24.02.2022 #814473, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 24.02.2022 | |
18.02.2022 #814265, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 18.02.2022 | |
13.02.2022 #814484, Gotland Padel League Dam, Kierros 10, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 13.02.2022 | |
P 12.02.2022 #814716, GPL - MIX, Kierros 5, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-4) | 12.02.2022 | |
GM 17.12.2021 #712104, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-1 (6-2, 3-6, 3-3) | 17.12.2021 | |
16.12.2021 #712110, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 3-2) | 16.12.2021 | |
TX 12.12.2021 #711540, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 7-5) | 12.12.2021 | |
LP 11.12.2021 #712109, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 5-3) | 11.12.2021 | |
P 05.12.2021 #711539, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 05.12.2021 | |
04.12.2021 #712108, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-0) | 04.12.2021 | |
28.11.2021 #711535, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 28.11.2021 | |
P 27.11.2021 #712107, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | 27.11.2021 | |
TV 21.11.2021 #711529, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 21.11.2021 | |
A 20.11.2021 #712106, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-3) | 20.11.2021 | |
14.11.2021 #711526, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 14.11.2021 | |
W 13.11.2021 #712105, GPL - MIX, Kierros 4, Grupo de MuertePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-0) | 13.11.2021 | |
BS 07.11.2021 #711520, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 07.11.2021 | |
M 31.10.2021 #711518, Gotland Padel League Dam, Kierros 9, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 31.10.2021 | |
VJ 18.10.2021 #414824, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 18.10.2021 | |
17.10.2021 #605705, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 1-1) | 17.10.2021 | |
12.10.2021 #605411, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-4) | 12.10.2021 | |
06.10.2021 #414799, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 06.10.2021 | |
03.10.2021 "Superrolig match" #605406, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | 03.10.2021 | |
02.10.2021 #414802, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-2) | 02.10.2021 | |
26.09.2021 #605404, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 26.09.2021 | |
Z 25.09.2021 #414805, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-3) | 25.09.2021 | |
TS 21.09.2021 #605399, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 21.09.2021 | |
16.09.2021 #414819, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-3) | 16.09.2021 | |
TK 12.09.2021 #605396, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 12.09.2021 | |
TX 05.09.2021 #605390, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 05.09.2021 | |
04.09.2021 #613444, GPL - MIX, Kierros 3, Grupo de MuertePADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 3-0) | 04.09.2021 | |
29.08.2021 #605385, Gotland Padel League Dam, Kierros 8, AllgotländskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 29.08.2021 | |
13.07.2021 #394598, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 9aPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 13.07.2021 | |
11.07.2021 #394591, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 9aPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 11.07.2021 | |
11.07.2021 #429771, Gotland Padel League Dam, Kierros 7, AllgotländskanPADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 11.07.2021 | |
04.07.2021 #429766, Gotland Padel League Dam, Kierros 7, AllgotländskanPADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 1-1) | 04.07.2021 | |
01.07.2021 #429764, Gotland Padel League Dam, Kierros 7, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 01.07.2021 | |
HJ 30.06.2021 #394594, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 9aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 30.06.2021 | |
M 23.06.2021 #394608, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 9aPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-2) | 23.06.2021 | |
