Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
DB | David Sundquist Ballester | 3 | |
AU | Anders Utas | 3 | |
JL | Jonas Linder | 3 | |
OP | Olivier Payen | 3 | |
PR | Peo Rödöö | 2 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
MP | Mathias Pyk | Stockholm | 1637 |
JG | Jerker Grankvist | Stockholm | 1640 |
RL | Rickard Linck | Sollentuna | 1641 |
CN | Calle Norling | Stockholm | 1633 |
EI | Eric Ibanez | Stockholm | 1645 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
19.04.2021 "Bra kämpat ! Det blir tajtare för varje match vi kör : )" #531604, Garnisonen Squashliga, Kierros 24, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 19.04.2021 | |
12.04.2021 #531587, Garnisonen Squashliga, Kierros 24, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 12.04.2021 | |
TE 05.03.2021 #506270, Garnisonen Squashliga, Kierros 23, Lohko 1SQUASH | 3-2 | 05.03.2021 | |
04.03.2021 #506275, Garnisonen Squashliga, Kierros 23, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 04.03.2021 | |
02.03.2021 #506273, Garnisonen Squashliga, Kierros 23, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 02.03.2021 | |
JL 14.04.2020 #238341, Garnisonen Squashliga, Kierros 21, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 14.04.2020 | |
PR 02.04.2020 "Trots 3-0 till Marcus var matchen ibland intensiv och kul med en del fighting
balls. Jag kommer igen "Macke" peo" #238919, Garnisonen Squashliga, Kierros 21, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 02.04.2020 | |
AU 30.03.2020 #238936, Garnisonen Squashliga, Kierros 21, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 30.03.2020 | |
AU 24.02.2020 #212408, Garnisonen Squashliga, Kierros 20, Lohko 1SQUASH | 3-1 | 24.02.2020 | |
20.02.2020 #212402, Garnisonen Squashliga, Kierros 20, Lohko 1SQUASH | 3-1 | 20.02.2020 | |
10.02.2020 #212412, Garnisonen Squashliga, Kierros 20, Lohko 1SQUASH | 3-1 | 10.02.2020 | |
09.01.2020 #176456, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 09.01.2020 | |
07.01.2020 #176402, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 07.01.2020 | |
PR 17.12.2019 "kul kille att tampas med trots att han ödmjukt och vänligt skickade ner mig en division 2." #176443, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 17.12.2019 | |
16.12.2019 #176391, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 16.12.2019 | |
JL 04.12.2019 #176403, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 04.12.2019 | |
AU 29.11.2019 #176393, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 29.11.2019 | |
21.11.2019 #176401, Garnisonen Squashliga, Kierros 19, Lohko 1SQUASH | 2-3 | 21.11.2019 | |
TA 01.11.2019 #150831, Garnisonen Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 01.11.2019 | |
25.10.2019 #150830, Garnisonen Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 25.10.2019 | |
21.10.2019 #150832, Garnisonen Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 21.10.2019 | |
17.10.2019 #150829, Garnisonen Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 17.10.2019 | |
JL 15.10.2019 #150833, Garnisonen Squashliga, Kierros 18, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 15.10.2019 |
