Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
27.05.2026 #1625586, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 27.05.2026 | |
C 25.05.2026 #1625568, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 25.05.2026 | |
HF 20.05.2026 #1625581, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 0-6) | 20.05.2026 | |
H 17.05.2026 #1625574, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 17.05.2026 | |
SG 13.05.2026 #1625577, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) | 13.05.2026 | |
O 29.04.2026 #1625571, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 7-5, 4-4) | 29.04.2026 | |
13.04.2026 #1625560, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 13.04.2026 | |
25.03.2026 #1625555, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 25.03.2026 | |
19.02.2026 #1583582, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 19.02.2026 | |
CI 05.02.2026 #1583564, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 7-5) | 05.02.2026 | |
18.01.2026 #1583555, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 18.01.2026 | |
GM 16.01.2026 #1583569, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 16.01.2026 | |
HF 08.01.2026 #1583559, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 08.01.2026 | |
C 11.12.2025 #1586701, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 1-2) | 11.12.2025 | |
LF 07.12.2025 #1583552, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 07.12.2025 | |
01.12.2025 #1586696, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 01.12.2025 | |
22.10.2025 #1529548, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 5-7) | 22.10.2025 | |
LS 19.10.2025 #1529541, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-1) | 19.10.2025 | |
01.10.2025 #1529542, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 01.10.2025 | |
SG 17.09.2025 #1529546, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 0-6) | 17.09.2025 | |
HF 10.09.2025 #1532900, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 10.09.2025 | |
O 26.08.2025 #1529545, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 26.08.2025 | |
20.08.2025 #1529544, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 20.08.2025 | |
21.05.2025 #1485152, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 0-6) | 21.05.2025 | |
18.05.2025 #1485149, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 18.05.2025 | |
14.05.2025 #1485150, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 14.05.2025 | |
29.04.2025 #1485151, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 6-7) | 29.04.2025 | |
23.04.2025 #1485165, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 2-4) | 23.04.2025 | |
22.04.2025 #1485153, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-5) | 22.04.2025 | |
R 27.03.2025 #1485148, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 27.03.2025 | |
O 19.03.2025 #1485146, Gotland Padel League Herr, Kierros 22, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-4) | 19.03.2025 | |
27.01.2025 #1420721, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 5-7) | 27.01.2025 | |
C 20.01.2025 #1420761, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 20.01.2025 | |
O 13.01.2025 #1420771, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | 13.01.2025 | |
06.01.2025 #1422520, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 06.01.2025 | |
TE 02.12.2024 #1420763, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 6-6) | 02.12.2024 | |
25.11.2024 #1420375, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 25.11.2024 | |
18.11.2024 #1426041, Gotland Padel League Herr, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 0-6) | 18.11.2024 | |
A ASPV 21.10.2024 #1343867, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 21.10.2024 | |
19.10.2024 #1347977, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | WO-3 | 19.10.2024 | |
GM 07.10.2024 #1341963, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 07.10.2024 | |
TM 30.09.2024 #1341974, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 30.09.2024 | |
09.09.2024 #1347967, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 09.09.2024 | |
02.09.2024 #1341968, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 02.09.2024 | |
26.08.2024 #1341980, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 26.08.2024 | |
H 19.08.2024 #1347926, Gotland Padel League Herr, Kierros 20, Division 1aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 19.08.2024 | |
26.05.2024 #1294466, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 6-6) | 26.05.2024 | |
TJ 26.05.2024 #1294453, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 26.05.2024 | |
12.05.2024 #1294917, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 12.05.2024 | |
05.05.2024 #1303643, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 05.05.2024 | |
28.04.2024 #1294481, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 28.04.2024 | |
H 21.04.2024 #1294954, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 21.04.2024 | |
H 16.04.2024 #1304035, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-2) | 16.04.2024 | |
14.04.2024 #1294964, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 14.04.2024 | |
SG 10.04.2024 #1303031, Gotland Padel League Herr, Kierros 19, Division 2aPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 0-6) | 10.04.2024 | |
13.02.2024 #1238611, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 5-4) | 13.02.2024 | |
06.02.2024 #1235264, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-0) | 06.02.2024 | |
C 30.01.2024 #1235266, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 5-4) | 30.01.2024 | |
16.01.2024 #1235263, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 16.01.2024 | |
09.01.2024 #1235270, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 09.01.2024 | |
A 12.12.2023 #1235265, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12.12.2023 | |
05.12.2023 #1235267, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 05.12.2023 | |
GM 03.12.2023 #1235269, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 03.12.2023 | |
21.11.2023 #1235271, Gotland Padel League Herr, Kierros 18, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 21.11.2023 | |
26.10.2023 #1165571, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 26.10.2023 | |
O 24.10.2023 #1165573, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | 24.10.2023 | |
22.10.2023 #1165567, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 22.10.2023 | |
19.10.2023 #1165566, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 19.10.2023 | |
24.09.2023 #1165565, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 24.09.2023 | |
17.09.2023 #1165569, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 17.09.2023 | |
VE 10.09.2023 #1165564, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-2) | 10.09.2023 | |
BV 03.09.2023 #1165568, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 03.09.2023 | |
GE 27.08.2023 #1165570, Gotland Padel League Herr, Kierros 17, Division 3cPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 27.08.2023 | |
30.05.2023 #1126374, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-0, 2-6) | 30.05.2023 | |
23.05.2023 #1126368, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 4-3) | 23.05.2023 | |
GM 20.05.2023 #1126805, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 4-6) | 20.05.2023 | |
08.05.2023 #1126363, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 0-6) | 08.05.2023 | |
KB 02.05.2023 #1126358, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 02.05.2023 | |
C 25.04.2023 #1126766, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 25.04.2023 | |
TD 18.04.2023 #1126349, Gotland Padel League Herr, Kierros 16, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 18.04.2023 | |
07.03.2023 #1064879, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 07.03.2023 | |
06.03.2023 #1065332, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 06.03.2023 | |
TD 23.02.2023 #1064898, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-5) | 23.02.2023 | |
21.02.2023 #1064893, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 21.02.2023 | |
A ASPK 14.02.2023 #1065348, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | 14.02.2023 | |
31.01.2023 #1076806, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | 31.01.2023 | |
24.01.2023 #1064904, Gotland Padel League Herr, Kierros 15, Division 3aPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 4-3) | 24.01.2023 | |
C 13.12.2022 #1017105, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) | 13.12.2022 | |
Z 06.12.2022 #1017098, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 06.12.2022 | |
TB 29.11.2022 #1017600, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 29.11.2022 | |
22.11.2022 #1017095, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 22.11.2022 | |
CL 20.11.2022 #1017084, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 2-1) | 20.11.2022 | |
15.11.2022 #1017604, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | 15.11.2022 | |
O 01.11.2022 #1017585, Gotland Padel League Herr, Kierros 14, Division 3aPADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 6-6) | 01.11.2022 | |
05.10.2022 #926609, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 05.10.2022 | |
04.10.2022 #926611, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 04.10.2022 | |
03.10.2022 #926618, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) | 03.10.2022 | |
29.09.2022 #927092, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 29.09.2022 | |
06.09.2022 #926604, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 06.09.2022 | |
VE 23.08.2022 #926597, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 23.08.2022 | |
C 16.08.2022 #926591, Gotland Padel League Herr, Kierros 13, Division 3aPADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 1-4) | 16.08.2022 | |
UO 09.06.2022 #889158, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 09.06.2022 | |
06.06.2022 #889147, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 06.06.2022 | |
M MiroK 02.06.2022 #889157, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 02.06.2022 | |
26.05.2022 #889153, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 26.05.2022 | |
12.05.2022 #889144, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | 12.05.2022 | |
TD 05.05.2022 #889138, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 05.05.2022 | |
BV 28.04.2022 #889753, Gotland Padel League Herr, Kierros 12, Division 4aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 28.04.2022 | |
20.03.2022 #813659, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 20.03.2022 | |
TB 15.03.2022 #813661, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 15.03.2022 | |
O 08.03.2022 "Bra match" #813660, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | 08.03.2022 | |
O 22.02.2022 #813658, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 22.02.2022 | |
19.02.2022 #813662, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 19.02.2022 | |
H 15.02.2022 #813657, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 6-2) | 15.02.2022 | |
LX 08.02.2022 #813656, Gotland Padel League Herr, Kierros 11, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 08.02.2022 | |
16.12.2021 #710401, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 2-1 (6-2, 0-6, 6-2) | 16.12.2021 | |
15.12.2021 #710399, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 15.12.2021 | |
13.12.2021 #710392, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 4-1) | 13.12.2021 | |
25.11.2021 #710382, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-3) | 25.11.2021 | |
J JETK 24.11.2021 #710915, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 24.11.2021 | |
NO 22.11.2021 #710387, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 0-1 (6-7, 4-4) | 22.11.2021 | |
04.11.2021 #710377, Gotland Padel League Herr, Kierros 10, Division 4bPADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 04.11.2021 | |
T TJV 12.10.2021 #604531, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 12.10.2021 | |
NO 28.09.2021 #604530, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 0-2) | 28.09.2021 | |
26.09.2021 #604580, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 2-0 (7-5, 6-1, 2-2) | 26.09.2021 | |
23.09.2021 #604625, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-3) | 23.09.2021 | |
16.09.2021 #604533, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-2) | 16.09.2021 | |
09.09.2021 #604532, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 2-0) | 09.09.2021 | |
26.08.2021 #604596, Gotland Padel League Herr, Kierros 9, Division 4bPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 26.08.2021 | |
08.07.2021 #413793, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 08.07.2021 | |
06.07.2021 #394384, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 5-2) | 06.07.2021 | |
04.07.2021 #394380, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 4-1) | 04.07.2021 | |
28.06.2021 #413790, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 2-2) | 28.06.2021 | |
F 23.06.2021 #394374, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | 23.06.2021 | |
13.06.2021 #413784, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 4-2) | 13.06.2021 | |
D DaRoK 08.11.2020 #394362, Gotland Padel League Herr, Kierros 8, Division 5aPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 3-1) | 08.11.2020 | |
07.10.2020 #297597, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-1) | 07.10.2020 | |
22.09.2020 #297579, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 4-3) | 22.09.2020 | |
20.09.2020 #297572, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 1-1 (6-4, 1-6) | 20.09.2020 | |
F 15.09.2020 #297574, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 15.09.2020 | |
1 100+V 13.09.2020 #297583, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 0-2) | 13.09.2020 | |
30.08.2020 #297587, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 30.08.2020 | |
GG 23.08.2020 #297576, Gotland Padel League Herr, Kierros 7, Division 5aPADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 4-4) | 23.08.2020 | |
29.06.2020 #269889, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 4-2) | 29.06.2020 | |
P 24.06.2020 #269882, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-0) | 24.06.2020 | |
22.06.2020 #269884, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 4-1) | 22.06.2020 | |
A 11.06.2020 #269863, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-7) | 11.06.2020 | |
10.06.2020 #269874, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 4-4) | 10.06.2020 | |
DU 08.06.2020 #269877, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 08.06.2020 | |
25.05.2020 #269868, Gotland Padel League Herr, Kierros 6, Division 10PADEL | 2-0 (7-6, 5-2) | 25.05.2020 | |
27.04.2020 #234237, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-5) | 27.04.2020 | |
26.04.2020 #234235, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-4) | 26.04.2020 | |
20.04.2020 #235431, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 1-0) | 20.04.2020 | |
19.04.2020 #234227, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 19.04.2020 | |
13.04.2020 #234229, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 4-4) | 13.04.2020 | |
06.04.2020 #234222, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-8) | 06.04.2020 | |
26.03.2020 #234216, Gotland Padel League Herr, Kierros 5, Division 10PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-3) | 26.03.2020 |
