Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
FH | Fredrik Hjort | 13 | |
TZ | Titinel Zurka | 10 | |
JC | Jhovanny Cruz | 10 | |
PM | Patrik Mark | 10 | |
JS | Joakim Sandgren | 7 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
CM | Carin Martinsson | Herrljunga | 1530 |
GB | Gustav Bedin | Hjo | 1530 |
AL | Andreas Larsson | Alingsås | 1530 |
MB | Mats Bedin | Hjo | 1530 |
MA | Max Andersson | Göteborg | 1533 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
26.05.2025 #1511922, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | 2-3 | 26.05.2025 | |
LI 26.05.2025 #1511940, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | 0-3 | 26.05.2025 | |
19.05.2025 #1511921, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | 1-3 | 19.05.2025 | |
DT 19.05.2025 #1511920, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 19.05.2025 | |
VM 12.05.2025 #1511935, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | WO-WO | 12.05.2025 | |
12.05.2025 #1511923, Alelyckans Squashstege, Kierros 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 12.05.2025 | |
PM 14.04.2025 "Ursäkta för besväret!" #1494304, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | WO-3 | 14.04.2025 | |
14.04.2025 "Ursäkta för besväret!" #1494299, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | WO-3 | 14.04.2025 | |
DT 07.04.2025 #1494301, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | 0-3 | 07.04.2025 | |
07.04.2025 #1494668, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 07.04.2025 | |
31.03.2025 "Hatten av!" #1494300, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | 3-2 | 31.03.2025 | |
24.03.2025 #1494302, Alelyckans Squashstege, Kierros 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 24.03.2025 | |
02.03.2025 "Min skada i armen har återigen blivit sämre och jag behöver fokusera på rehab…" #1475191, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 02.03.2025 | |
SM 02.03.2025 "Min skada i armen har återigen blivit sämre och jag behöver fokusera på rehab…" #1475172, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 02.03.2025 | |
02.03.2025 "Min skada i armen har dessvärre blivit ännu sämre och jag behöver fokusera på rehab, återigen…" #1475169, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 02.03.2025 | |
24.02.2025 #1475186, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | 0-3 | 24.02.2025 | |
FB 24.02.2025 #1475167, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | WO-3 | 24.02.2025 | |
ME 17.02.2025 #1475166, Alelyckans Squashstege, Kierros 70, SuperettanSQUASH | 0-3 | 17.02.2025 | |
FB 10.02.2025 #1442441, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 10.02.2025 | |
10.02.2025 #1442443, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 10.02.2025 | |
07.02.2025 #1442452, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 07.02.2025 | |
TG 27.01.2025 #1442448, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-0 | 27.01.2025 | |
PM 27.01.2025 #1442445, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 27.01.2025 | |
13.01.2025 #1442435, Alelyckans Squashstege, Kierros 69, Division 1SQUASH | 3-2 | 13.01.2025 | |
LK 19.12.2024 #1422166, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 19.12.2024 | |
16.12.2024 #1422171, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 0-3 | 16.12.2024 | |
25.11.2024 #1422169, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 25.11.2024 | |
21.11.2024 #1422167, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 3-0 | 21.11.2024 | |
PM 18.11.2024 #1422178, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 3-0 | 18.11.2024 | |
11.11.2024 #1422173, Alelyckans Squashstege, Kierros 68, Division 1SQUASH | 3-2 | 11.11.2024 |
