Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
16.10.2024 #1335362, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 16.10.2024 | |
13.10.2024 #1335424, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-5) | 13.10.2024 | |
12.10.2024 #1335365, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 12.10.2024 | |
09.10.2024 #1335988, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 09.10.2024 | |
02.10.2024 #1335402, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 2-4) | 02.10.2024 | |
29.09.2024 #1335363, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 29.09.2024 | |
25.09.2024 #1335359, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) | 25.09.2024 | |
22.09.2024 #1335406, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 1-2) | 22.09.2024 | |
08.09.2024 #1335429, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 08.09.2024 | |
28.08.2024 #1335356, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 1-0) | 28.08.2024 | |
21.08.2024 #1335982, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 21.08.2024 | |
14.08.2024 #1335357, Padelkungen Event Damserie, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 14.08.2024 | |
15.05.2024 #1254384, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 15.05.2024 | |
08.05.2024 #1254361, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | 08.05.2024 | |
01.05.2024 #1254587, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 3-4) | 01.05.2024 | |
24.04.2024 #1254601, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 24.04.2024 | |
17.04.2024 #1254569, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 17.04.2024 | |
13.04.2024 #1254655, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 13.04.2024 | |
10.04.2024 #1254373, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 3-2) | 10.04.2024 | |
27.03.2024 #1254378, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 27.03.2024 | |
20.03.2024 #1254357, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 20.03.2024 | |
16.03.2024 #1254329, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 16.03.2024 | |
06.03.2024 #1254306, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 06.03.2024 | |
28.02.2024 #1254579, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 28.02.2024 | |
14.02.2024 #1254562, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 14.02.2024 | |
11.02.2024 #1254592, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 11.02.2024 | |
07.02.2024 #1254318, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-5) | 07.02.2024 | |
31.01.2024 #1254646, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) | 31.01.2024 | |
24.01.2024 #1254323, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (5-7, 1-6, 5-5) | 24.01.2024 | |
17.01.2024 #1254302, Padelkungen Event Damserie, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 3-0) | 17.01.2024 | |
04.12.2023 #1236308, Bromölla Ladies League, Kierros 15, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 1-0) | 04.12.2023 | |
27.11.2023 #1236306, Bromölla Ladies League, Kierros 15, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 27.11.2023 | |
20.11.2023 #1236303, Bromölla Ladies League, Kierros 15, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-1) | 20.11.2023 | |
19.11.2023 #1190384, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 19.11.2023 | |
15.11.2023 #1190425, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 15.11.2023 | |
13.11.2023 #1236298, Bromölla Ladies League, Kierros 15, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 13.11.2023 | |
LS 06.11.2023 #1236295, Bromölla Ladies League, Kierros 15, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 06.11.2023 | |
28.10.2023 #1210147, Bromölla Ladies League, Kierros 14, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 28.10.2023 | |
25.10.2023 #1190419, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 25.10.2023 | |
LS 23.10.2023 #1210140, Bromölla Ladies League, Kierros 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 23.10.2023 | |
18.10.2023 #1190413, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | 18.10.2023 | |
11.10.2023 #1190401, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 11.10.2023 | |
09.10.2023 #1210145, Bromölla Ladies League, Kierros 14, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 09.10.2023 | |
04.10.2023 #1190396, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 04.10.2023 | |
02.10.2023 #1210138, Bromölla Ladies League, Kierros 14, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 02.10.2023 | |
27.09.2023 #1190392, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 27.09.2023 | |
19.09.2023 #1190380, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 5-3) | 19.09.2023 | |
13.09.2023 #1190407, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-4) | 13.09.2023 | |
LS 11.09.2023 #1168205, Bromölla Ladies League, Kierros 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 11.09.2023 | |
06.09.2023 #1190388, Padelkungen Event Damserie, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 06.09.2023 | |
BL 04.09.2023 #1168201, Bromölla Ladies League, Kierros 13, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 04.09.2023 | |
31.08.2023 #1168203, Bromölla Ladies League, Kierros 13, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 31.08.2023 | |
28.08.2023 #1168204, Bromölla Ladies League, Kierros 13, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 28.08.2023 | |
14.08.2023 #1168200, Bromölla Ladies League, Kierros 13, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 4-3) | 14.08.2023 | |
22.06.2023 "BANA 1" #1148391, KPK Padel League Dam, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 22.06.2023 | |
15.06.2023 #1148389, KPK Padel League Dam, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 15.06.2023 | |
ES 08.06.2023 #1148387, KPK Padel League Dam, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 08.06.2023 | |
01.06.2023 #1148383, KPK Padel League Dam, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 01.06.2023 | |
25.05.2023 #1148381, KPK Padel League Dam, Kierros 8, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 25.05.2023 | |
18.05.2023 #1130775, KPK Padel League Dam, Kierros 7, 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 18.05.2023 | |
11.05.2023 #1133613, KPK Padel League Dam, Kierros 7, 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 11.05.2023 | |
04.05.2023 #1133830, KPK Padel League Dam, Kierros 7, 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 04.05.2023 | |
02.05.2023 #1130763, KPK Padel League Dam, Kierros 7, 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 02.05.2023 | |
27.04.2023 #1130764, KPK Padel League Dam, Kierros 7, 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 27.04.2023 | |
30.03.2023 #1102260, KPK Padel League Dam, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 30.03.2023 | |
ES 26.03.2023 #1102257, KPK Padel League Dam, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 26.03.2023 | |
23.03.2023 #1102258, KPK Padel League Dam, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 23.03.2023 | |
09.03.2023 #1102255, KPK Padel League Dam, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 09.03.2023 | |
28.02.2023 #1102252, KPK Padel League Dam, Kierros 6, Lohko 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-4) | 28.02.2023 | |
09.02.2023 #1050505, KPK Padel League Dam, Kierros 5, 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 09.02.2023 | |
02.02.2023 #1050478, KPK Padel League Dam, Kierros 5, 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 02.02.2023 | |
26.01.2023 #1050477, KPK Padel League Dam, Kierros 5, 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 26.01.2023 | |
19.01.2023 #1050480, KPK Padel League Dam, Kierros 5, 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 19.01.2023 | |
11.01.2023 #1050481, KPK Padel League Dam, Kierros 5, 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 11.01.2023 | |
SF 05.05.2022 #823321, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 05.05.2022 | |
26.04.2022 #823317, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 26.04.2022 | |
19.04.2022 #823313, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 19.04.2022 | |
RM 12.04.2022 #823310, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 12.04.2022 | |
ET 05.04.2022 #823308, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 05.04.2022 | |
SF 29.03.2022 #823171, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 29.03.2022 | |
22.03.2022 #823167, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 22.03.2022 | |
15.03.2022 #823163, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 15.03.2022 | |
RM 08.03.2022 #823160, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 08.03.2022 | |
ET 01.03.2022 #823158, GlimmaPadel serie dam, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 01.03.2022 |
