Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
05.01.2026 #1579669, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 05.01.2026 | |
18.12.2025 #1579665, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 18.12.2025 | |
08.12.2025 "Tack för matchen, riktigt kul att spela." #1580053, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 08.12.2025 | |
J 01.12.2025 "Jämn match :)" #1579656, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 01.12.2025 | |
27.11.2025 #1579764, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 27.11.2025 | |
19.11.2025 #1579638, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 19.11.2025 | |
12.11.2025 #1579648, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 12.11.2025 | |
J 29.10.2025 #1546040, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 29.10.2025 | |
28.10.2025 #1546045, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 28.10.2025 | |
07.10.2025 #1546030, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 07.10.2025 | |
MM 30.09.2025 #1546162, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 30.09.2025 | |
CM 24.09.2025 #1546056, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 24.09.2025 | |
17.09.2025 "Jämn jobbig match! :)" #1546059, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 17.09.2025 | |
AB 11.09.2025 "Jämn match!" #1546204, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 11.09.2025 | |
09.09.2025 #1546035, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 09.09.2025 | |
26.06.2025 #1506323, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 19, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 26.06.2025 | |
26.06.2025 #1506078, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 19, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 26.06.2025 | |
OE 21.05.2025 #1506316, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 19, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 21.05.2025 | |
30.04.2025 "Jämn och kul match!" #1506101, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 19, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 30.04.2025 | |
J 17.04.2025 "Komiskt jämn match!" #1506330, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 19, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 17.04.2025 | |
RN 18.06.2024 #1318428, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 18.06.2024 | |
18.06.2024 "Sträckning i vaden för Ingemar, riktigt synd. Bra spel i övrigt." #1318181, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 18.06.2024 | |
JH 11.06.2024 "Jämna set!" #1318212, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 11.06.2024 | |
28.05.2024 #1318198, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 28.05.2024 | |
14.05.2024 #1318195, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 14.05.2024 | |
07.05.2024 #1318207, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 15, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 07.05.2024 | |
EH 26.03.2024 "Tack för bra match" #1280866, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 26.03.2024 | |
20.03.2024 #1281045, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 20.03.2024 | |
19.03.2024 "Riktigt rolig squash!" #1280856, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 19.03.2024 | |
JH 22.02.2024 #1280858, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 22.02.2024 | |
13.02.2024 "Jobbig match; båda rikrigt trötta :)" #1280864, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 13.02.2024 | |
06.02.2024 "Good game!" #1281080, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 06.02.2024 | |
30.01.2024 "Rolig match!" #1280849, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 14, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 30.01.2024 | |
24.01.2024 #1240029, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 24.01.2024 | |
04.01.2024 "Tack för bra match, många roliga bollar!" #1240025, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 04.01.2024 | |
21.12.2023 #1240008, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 21.12.2023 | |
EH 18.12.2023 #1240010, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 18.12.2023 | |
PD 14.12.2023 "Riktigt jämn och kul match!" #1240017, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 14.12.2023 | |
12.12.2023 #1240013, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 12.12.2023 | |
CB 21.11.2023 #1240021, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 21.11.2023 | |
16.11.2023 #1240005, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 16.11.2023 | |
08.11.2023 #1199805, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 08.11.2023 | |
07.11.2023 "Sjukt jobbig och jämn match, resultatet till trots :)" #1199800, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 07.11.2023 | |
19.10.2023 #1199804, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 19.10.2023 | |
JH 10.10.2023 #1199803, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 10.10.2023 | |
03.10.2023 "Jämn och kul match!" #1199802, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 03.10.2023 | |
26.09.2023 #1199801, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 26.09.2023 | |
05.09.2023 "Jämn och kul match!" #1199798, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 05.09.2023 | |
JR 08.06.2023 "Riktigt jämnt, jag förtjänade inte 3-0 :)" #1129058, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 08.06.2023 | |
EE 05.06.2023 "Erik blev sjuk så det blev ingen match :(" #1129489, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 05.06.2023 | |
29.05.2023 #1129061, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 29.05.2023 | |
22.05.2023 #1129380, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 22.05.2023 | |
01.05.2023 "Inlagd av admin" #1129065, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 01.05.2023 | |
24.04.2023 "Inlagd av admin" #1129385, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 24.04.2023 | |
HÖ 17.04.2023 #1129398, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 17.04.2023 | |
RN 10.04.2023 #1129055, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 10.04.2023 | |
JR 27.03.2023 #1088268, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 27.03.2023 | |
20.03.2023 "Matchen fick avbrytas då Staffan inte mådde bra." #1088255, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 2-1 | 20.03.2023 | |
RN 13.03.2023 "Jämn match där Roffe sträckte sig på slutet (dvs jag hade lite väl mycket handikapp ?) /Jimmy" #1088257, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 13.03.2023 | |
HÖ 06.03.2023 "Inlagd av admin" #1088259, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 06.03.2023 | |
27.02.2023 #1088260, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 27.02.2023 | |
CB 22.02.2023 "Orättvist resultet, Skillnaden var betydligt mindre /Carl" #1088254, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 22.02.2023 | |
13.02.2023 #1088256, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 13.02.2023 | |
06.02.2023 "Rikrigt jämn match!" #1088258, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 06.02.2023 | |
18.01.2023 "Inlagd av admin" #1031795, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 18.01.2023 | |
11.01.2023 #1031782, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 11.01.2023 | |
04.01.2023 #1031784, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 04.01.2023 | |
21.12.2022 #1031786, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 21.12.2022 | |
CB 08.12.2022 "Riktigt jämn match, både helt slut! 10-6 sista setet när det stod 2-1; sen blev det 10-11 och 2-2!" #1031781, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 08.12.2022 | |
30.11.2022 #1031783, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 30.11.2022 | |
JR 24.11.2022 "Riktigt jämn och rolig match!" #1031785, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 9, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 24.11.2022 | |
CB 25.10.2022 "Riktigt jämn och rolig match! Vi hann inte spela klart." #936824, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 2-2 | 25.10.2022 | |
13.10.2022 #936823, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 13.10.2022 | |
06.10.2022 #936821, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 06.10.2022 | |
05.10.2022 #955163, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 05.10.2022 | |
22.09.2022 "Jobbig match för oss båda!" #955167, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 22.09.2022 | |
14.09.2022 #936826, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 14.09.2022 | |
12.09.2022 #936828, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 12.09.2022 | |
01.09.2022 "Riktigt bra match. Jämnt spel.
Min kondition tröt/ ingemar" #936825, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 8, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 01.09.2022 |
