Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
14.02.2025 #1431893, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 14.02.2025 | |
10.02.2025 #1431865, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 10.02.2025 | |
09.02.2025 #1431868, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 09.02.2025 | |
31.01.2025 #1431934, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 31.01.2025 | |
27.01.2025 #1431866, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 27.01.2025 | |
22.01.2025 #1431859, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 22.01.2025 | |
18.01.2025 #1431929, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 18.01.2025 | |
13.01.2025 #1431862, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (0-6, 5-7, 6-2) | 13.01.2025 | |
06.01.2025 #1431897, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 3-6) | 06.01.2025 | |
30.12.2024 #1431860, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 30.12.2024 | |
17.11.2024 #1377512, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 17.11.2024 | |
16.11.2024 #1377462, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 16.11.2024 | |
11.11.2024 #1377459, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 11.11.2024 | |
04.11.2024 #1377460, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 04.11.2024 | |
28.10.2024 #1377461, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 28.10.2024 | |
22.10.2024 #1377497, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 22.10.2024 | |
19.10.2024 #1377499, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 19.10.2024 | |
15.10.2024 #1377455, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 3-6) | 15.10.2024 | |
08.10.2024 #1377456, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 08.10.2024 | |
05.10.2024 #1377505, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 05.10.2024 | |
24.09.2024 #1377457, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) | 24.09.2024 | |
16.09.2024 #1377458, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 16.09.2024 | |
11.09.2024 #1377494, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 11.09.2024 | |
03.09.2024 #1377496, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 03.09.2024 | |
23.04.2024 #1276628, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | 23.04.2024 | |
24.03.2024 #1276629, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 24.03.2024 | |
21.03.2024 #1276591, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 21.03.2024 | |
03.03.2024 #1276590, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-7) | 03.03.2024 | |
29.02.2024 #1276613, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 29.02.2024 | |
22.02.2024 #1276621, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 22.02.2024 | |
14.02.2024 #1276624, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 14.02.2024 | |
31.01.2024 #1276593, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 31.01.2024 | |
15.12.2023 #1196146, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 15.12.2023 | |
14.12.2023 #1193934, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 14.12.2023 | |
13.12.2023 #1196142, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 13.12.2023 | |
11.12.2023 #1193755, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 11.12.2023 | |
09.12.2023 #1193803, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 09.12.2023 | |
06.12.2023 #1193766, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 06.12.2023 | |
27.11.2023 #1193929, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 27.11.2023 | |
26.11.2023 #1197100, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 26.11.2023 | |
23.11.2023 #1193807, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 23.11.2023 | |
16.11.2023 #1193753, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | 16.11.2023 | |
12.11.2023 #1193756, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 12.11.2023 | |
08.11.2023 #1193923, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 08.11.2023 | |
06.11.2023 #1197105, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 5-3) | 06.11.2023 | |
02.11.2023 #1193772, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) | 02.11.2023 | |
31.10.2023 #1193774, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 31.10.2023 | |
26.10.2023 #1193933, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 26.10.2023 | |
25.10.2023 #1193779, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 1-6) | 25.10.2023 | |
21.10.2023 #1193805, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 21.10.2023 | |
18.10.2023 #1193927, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 18.10.2023 | |
15.10.2023 #1193750, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 15.10.2023 | |
26.04.2023 #1090861, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 26.04.2023 | |
25.04.2023 #1090857, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 25.04.2023 | |
19.04.2023 #1088987, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 19.04.2023 | |
18.04.2023 #1090895, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 18.04.2023 | |
13.04.2023 #1088993, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 13.04.2023 | |
29.03.2023 #1089012, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 5-7) | 29.03.2023 | |
LF 27.03.2023 #1089007, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 27.03.2023 | |
26.03.2023 #1090947, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 26.03.2023 | |
HA 22.03.2023 #1090950, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 22.03.2023 | |
06.03.2023 #1090859, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) | 06.03.2023 | |
02.03.2023 #1088990, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 02.03.2023 | |
01.03.2023 #1089016, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 01.03.2023 | |
22.02.2023 #1090943, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | 22.02.2023 | |
20.02.2023 #1090887, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 20.02.2023 | |
16.02.2023 #1089002, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 16.02.2023 | |
15.02.2023 #1090902, Färgelanda Padel MIX, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 5-5) | 15.02.2023 | |
09.02.2023 #1088997, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 09.02.2023 | |
07.12.2022 #1001254, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 07.12.2022 | |
24.11.2022 #1001350, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 24.11.2022 | |
16.11.2022 #1001249, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-0, 2-6, 5-7) | 16.11.2022 | |
03.11.2022 #1001357, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 6-7) | 03.11.2022 | |
25.10.2022 #1001966, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 25.10.2022 | |
LF 18.10.2022 #1001256, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 18.10.2022 | |
13.10.2022 #1001253, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 13.10.2022 |
