Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
17.02.2025 #1431864, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 6-7) | 17.02.2025 | |
09.02.2025 #1431868, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 09.02.2025 | |
07.02.2025 #1431894, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 07.02.2025 | |
02.02.2025 #1431935, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | 02.02.2025 | |
13.01.2025 #1431862, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-0, 7-5, 2-6) | 13.01.2025 | |
11.01.2025 #1431890, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 11.01.2025 | |
08.01.2025 #1431867, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 08.01.2025 | |
06.01.2025 #1431858, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | 06.01.2025 | |
22.12.2024 #1431930, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 22.12.2024 | |
15.12.2024 #1431861, Färgelanda Padel MIX, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 15.12.2024 | |
21.11.2024 #1377394, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 21.11.2024 | |
19.11.2024 #1377396, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 19.11.2024 | |
16.11.2024 #1377462, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | 16.11.2024 | |
13.11.2024 #1377393, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 13.11.2024 | |
05.11.2024 #1377508, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 05.11.2024 | |
24.10.2024 #1377390, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 24.10.2024 | |
19.10.2024 #1377499, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 19.10.2024 | |
16.10.2024 #1377501, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 16.10.2024 | |
14.10.2024 #1377498, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 14.10.2024 | |
01.10.2024 #1377387, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-6) | 01.10.2024 | |
24.09.2024 #1377388, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 24.09.2024 | |
18.09.2024 #1377495, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 18.09.2024 | |
16.09.2024 #1377458, Färgelanda Padel DAM, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 16.09.2024 | |
03.09.2024 #1377496, Färgelanda Padel MIX, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 03.09.2024 | |
29.04.2024 #1276626, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 29.04.2024 | |
23.04.2024 #1274778, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 23.04.2024 | |
15.04.2024 #1276653, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 15.04.2024 | |
13.04.2024 #1276649, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) | 13.04.2024 | |
11.04.2024 #1276627, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 11.04.2024 | |
07.04.2024 #1276654, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 07.04.2024 | |
05.04.2024 #1276622, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 05.04.2024 | |
24.03.2024 #1276629, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 24.03.2024 | |
20.03.2024 #1276646, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 20.03.2024 | |
11.03.2024 #1274829, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 11.03.2024 | |
07.03.2024 #1274798, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 07.03.2024 | |
05.03.2024 #1274799, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 05.03.2024 | |
26.02.2024 #1276589, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 26.02.2024 | |
25.02.2024 #1276592, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 25.02.2024 | |
20.02.2024 #1276610, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 20.02.2024 | |
31.01.2024 #1276593, Färgelanda Padel MIX, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 31.01.2024 | |
10.12.2023 #1196145, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 10.12.2023 | |
10.12.2023 #1196141, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 10.12.2023 | |
LF 09.12.2023 #1193905, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 09.12.2023 | |
05.12.2023 #1193903, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | 05.12.2023 | |
26.11.2023 #1193804, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 26.11.2023 | |
23.11.2023 #1193807, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 23.11.2023 | |
21.11.2023 #1193914, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 21.11.2023 | |
16.11.2023 #1193910, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 16.11.2023 | |
09.11.2023 #1193918, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 09.11.2023 | |
08.11.2023 #1197104, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 08.11.2023 | |
02.11.2023 #1193749, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-5) | 02.11.2023 | |
30.10.2023 #1193744, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 30.10.2023 | |
26.10.2023 #1193747, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) | 26.10.2023 | |
25.10.2023 #1193779, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | 25.10.2023 | |
LF 19.10.2023 #1193748, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 19.10.2023 | |
18.10.2023 #1193802, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 18.10.2023 | |
10.10.2023 #1193780, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 10.10.2023 | |
09.10.2023 #1197099, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-4) | 09.10.2023 | |
25.09.2023 #1193777, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | 25.09.2023 | |
15.09.2023 #1193743, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 15.09.2023 | |
05.04.2023 #1089008, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 05.04.2023 | |
04.04.2023 #1088996, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 04.04.2023 | |
23.03.2023 #1088986, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 23.03.2023 | |
09.03.2023 #1089010, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 09.03.2023 | |
LF 28.02.2023 #1089001, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 28.02.2023 | |
21.02.2023 #1089015, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 21.02.2023 | |
17.02.2023 #1088991, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 17.02.2023 | |
09.02.2023 #1088997, Färgelanda Padel DAM, Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 09.02.2023 | |
29.11.2022 #1001352, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | 29.11.2022 | |
28.11.2022 #1001356, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 28.11.2022 | |
24.11.2022 #1001350, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 24.11.2022 | |
03.11.2022 #1001360, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 03.11.2022 | |
LF 24.10.2022 "Reserv Sara B" #1001358, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | 24.10.2022 | |
18.10.2022 #1001354, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 18.10.2022 | |
10.10.2022 #1001967, Färgelanda Padel DAM, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 10.10.2022 |
