Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
TT 21.09.2025 #1529447, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 21.09.2025 | |
L 14.09.2025 #1529444, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 14.09.2025 | |
SG 31.08.2025 #1529467, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 31.08.2025 | |
EM 24.08.2025 #1529462, Gotland Padel League Dam, Kierros 22, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 24.08.2025 | |
MU 25.05.2025 #1480950, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 25.05.2025 | |
11.05.2025 #1480918, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 11.05.2025 | |
SG 07.05.2025 #1480901, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 4-3) | 07.05.2025 | |
VM 04.05.2025 #1480912, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | 04.05.2025 | |
HA 25.03.2025 #1480934, Gotland Padel League Dam, Kierros 21, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 25.03.2025 | |
HA 19.02.2025 #1424435, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6, 3-3) | 19.02.2025 | |
H HaMaK 17.02.2025 #1424431, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 17.02.2025 | |
15.02.2025 #1425205, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 15.02.2025 | |
12.02.2025 #1424437, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 12.02.2025 | |
03.02.2025 #1424440, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 6-7) | 03.02.2025 | |
MM M&MK 19.01.2025 #1424432, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 19.01.2025 | |
SG 08.12.2024 #1424434, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 08.12.2024 | |
24.11.2024 "Tack för superjämn match!" #1424442, Gotland Padel League Dam, Kierros 20, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 1-3) | 24.11.2024 | |
H HaloK 27.10.2024 #1341857, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-1) | 27.10.2024 | |
HA 06.10.2024 #1341856, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 06.10.2024 | |
L 30.09.2024 #1341853, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 30.09.2024 | |
26.09.2024 #1341858, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 26.09.2024 | |
12.09.2024 #1341855, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 12.09.2024 | |
02.09.2024 "Kul som sist!
Härligt att få skratta!! ?" #1341867, Gotland Padel League Dam, Kierros 19, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | 02.09.2024 | |
GL 22.05.2024 #1294248, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 22.05.2024 | |
22.05.2024 #1294253, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | WO-3 | 22.05.2024 | |
09.05.2024 #1294254, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 09.05.2024 | |
JF 05.05.2024 #1297408, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 05.05.2024 | |
01.05.2024 #1294247, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 01.05.2024 | |
23.04.2024 #1294250, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | WO-3 | 23.04.2024 | |
DV 21.04.2024 #1294252, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 21.04.2024 | |
H HaMaK 17.04.2024 #1304048, Gotland Padel League Dam, Kierros 18, Division 3aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 17.04.2024 | |
R 16.02.2024 #1236249, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 3-WO | 16.02.2024 | |
HA 15.02.2024 #1236248, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 15.02.2024 | |
06.02.2024 #1236246, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06.02.2024 | |
LL 04.02.2024 #1236247, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 04.02.2024 | |
TT 21.01.2024 #1236245, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 21.01.2024 | |
VM 14.01.2024 #1236244, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 14.01.2024 | |
L 10.12.2023 #1236243, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 10.12.2023 | |
07.12.2023 #1236242, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 07.12.2023 | |
26.11.2023 #1236241, Gotland Padel League Dam, Kierros 17, Division 3bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 26.11.2023 | |
29.10.2023 #1164515, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 29.10.2023 | |
17.09.2023 #1167222, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 17.09.2023 | |
P 10.09.2023 #1164510, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 5-7) | 10.09.2023 | |
H HaMaV 27.08.2023 #1166688, Gotland Padel League Dam, Kierros 16, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 27.08.2023 | |
M MoMK 31.05.2023 #1128604, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 6PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-3) | 31.05.2023 | |
TM 24.05.2023 #1128602, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 24.05.2023 | |
M MOBIV 17.05.2023 #1128603, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 17.05.2023 | |
HA 10.05.2023 #1128599, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 10.05.2023 | |
F 26.04.2023 #1128601, Gotland Padel League Dam, Kierros 15, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 26.04.2023 | |
12.03.2023 #1078823, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 12.03.2023 | |
05.03.2023 #1069908, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 2-0 (7-6, 5-2) | 05.03.2023 | |
04.03.2023 #1069907, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 04.03.2023 | |
LL 26.02.2023 #1069910, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 26.02.2023 | |
F 12.02.2023 #1069912, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 12.02.2023 | |
05.02.2023 #1069911, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 05.02.2023 | |
29.01.2023 #1069913, Gotland Padel League Dam, Kierros 14, Division 5bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 29.01.2023 |
