Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
OS | Ola Sandahl | Skärhamn | 1415 |
PS | Patric Schelander | Tidaholm | 1415 |
AM | Agneta Marklund | Alingsås | 1416 |
AB | Anders Benjaminsson | Trollhättan | 1416 |
MS | Mattias Sandsten | Göteborg | 1416 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
26.04.2026 #1623718, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 26.04.2026 | |
19.04.2026 #1623716, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | 5-1> | 19.04.2026 | |
12.04.2026 #1623713, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 12.04.2026 | |
29.03.2026 #1623711, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 1-6) | 0-6> | 29.03.2026 | |
22.03.2026 #1623709, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 2-4> | 22.03.2026 | |
15.03.2026 #1623708, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 6-0> | 15.03.2026 | |
01.03.2026 #1623705, Kierros 14, Herr div 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 01.03.2026 | |
22.02.2026 #1594554, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 22.02.2026 | |
15.02.2026 "Kod in till hallen 1827#" #1594551, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 6-0> | 15.02.2026 | |
08.02.2026 #1594549, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 08.02.2026 | |
01.02.2026 #1594540, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 4-2> | 01.02.2026 | |
25.01.2026 #1594547, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 25.01.2026 | |
18.01.2026 #1594538, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 18.01.2026 | |
11.01.2026 #1594544, Kierros 13, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 6-0> | 11.01.2026 | |
30.11.2025 #1567061, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 4-6) | 4-2> | 30.11.2025 | |
23.11.2025 #1567059, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1567056, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 6-7) | 2-4> | 16.11.2025 | |
09.11.2025 #1567036, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 4-2> | 09.11.2025 | |
02.11.2025 #1567053, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 02.11.2025 | |
26.10.2025 #1567052, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 26.10.2025 | |
19.10.2025 #1567004, Kierros 12, Herr div 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 19.10.2025 | |
12.10.2025 #1531090, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 4-2> | 12.10.2025 | |
05.10.2025 #1531093, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 05.10.2025 | |
21.09.2025 #1531088, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 7-6) | 2-4> | 21.09.2025 | |
14.09.2025 #1531086, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 4-2> | 14.09.2025 | |
07.09.2025 #1531085, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 7-6) | 6-0> | 07.09.2025 | |
31.08.2025 #1531082, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 6-0> | 31.08.2025 | |
24.08.2025 #1531081, Kierros 11, Herr div 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 24.08.2025 | |
15.06.2025 #1511270, Kierros 10, Herr div 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 7-6) | 2-4> | 15.06.2025 | |
08.06.2025 #1511268, Kierros 10, Herr div 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 08.06.2025 |
