Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
ML | Mattias Larsson | Karlshamn | 1669 |
AF | Anna-Lena Fohlin | Ronneby | 1667 |
PS | Pia Santesson | Ronneby | 1671 |
PG | Patrik Grüner | Karlshamn | 1664 |
SH | Sofia Hallström | Karlskrona | 1675 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
09.05.2022 #874400, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 09.05.2022 | |
25.04.2022 "Grymt spel!" #874398, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 25.04.2022 | |
19.04.2022 #874390, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 19.04.2022 | |
18.04.2022 #874396, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 1-0 (7-6, 6-6) | 18.04.2022 | |
11.04.2022 #874392, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 23, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 11.04.2022 | |
28.03.2022 #832427, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 28.03.2022 | |
21.03.2022 #832416, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 2-0) | 21.03.2022 | |
14.03.2022 #833833, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-0, 2-6) | 14.03.2022 | |
13.03.2022 #832423, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 13.03.2022 | |
28.02.2022 #832420, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 28.02.2022 | |
11.02.2022 #773179, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 11.02.2022 | |
09.02.2022 #773190, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 09.02.2022 | |
07.02.2022 #773192, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 07.02.2022 | |
24.01.2022 #773187, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 24.01.2022 | |
OY 13.01.2022 #773182, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 21, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 13.01.2022 | |
22.12.2021 #731348, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 22.12.2021 | |
13.12.2021 #731350, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 13.12.2021 | |
04.12.2021 #731342, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 04.12.2021 | |
29.11.2021 #731346, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | 29.11.2021 | |
15.11.2021 #731340, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 20, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-5) | 15.11.2021 | |
06.11.2021 #682776, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 18, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 06.11.2021 | |
01.11.2021 #683842, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 01.11.2021 | |
31.10.2021 #682768, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 18, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 31.10.2021 | |
TN 31.10.2021 #658110, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31.10.2021 | |
31.10.2021 #658103, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31.10.2021 | |
31.10.2021 #658112, Rusch Padel League Herrar, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31.10.2021 | |
28.10.2021 #682774, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 18, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | 28.10.2021 | |
25.10.2021 #683840, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 25.10.2021 | |
21.10.2021 #687142, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Kierros 18, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21.10.2021 | |
WN 18.10.2021 #683838, PDL Padel United Women League Karlskrona, Kierros 19, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 18.10.2021 |
