Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
F FRIXV 24.05.2026 #1650527, Damserie Padel2play, Kierros 29, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) | 24.05.2026 | |
17.05.2026 "WO" #1650526, Damserie Padel2play, Kierros 29, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 17.05.2026 | |
10.05.2026 #1650522, Damserie Padel2play, Kierros 29, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 10.05.2026 | |
03.05.2026 #1650520, Damserie Padel2play, Kierros 29, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 03.05.2026 | |
26.04.2026 #1650516, Damserie Padel2play, Kierros 29, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 26.04.2026 | |
15.02.2026 #1604842, Damserie Padel2play, Kierros 27, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 15.02.2026 | |
08.02.2026 #1605102, Damserie Padel2play, Kierros 27, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 08.02.2026 | |
01.02.2026 #1605110, Damserie Padel2play, Kierros 27, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 01.02.2026 | |
F FRIXK 25.01.2026 #1604864, Damserie Padel2play, Kierros 27, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 25.01.2026 | |
18.01.2026 #1605106, Damserie Padel2play, Kierros 27, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 18.01.2026 | |
07.12.2025 #1581632, Damserie Padel2play, Kierros 26, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 4-6) | 07.12.2025 | |
30.11.2025 #1581631, Damserie Padel2play, Kierros 26, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 30.11.2025 | |
22.11.2025 #1581627, Damserie Padel2play, Kierros 26, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 22.11.2025 | |
16.11.2025 #1581625, Damserie Padel2play, Kierros 26, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 16.11.2025 | |
09.11.2025 #1581621, Damserie Padel2play, Kierros 26, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | 09.11.2025 | |
19.10.2025 #1561020, Damserie Padel2play, Kierros 25, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 19.10.2025 | |
18.10.2025 #1561021, Damserie Padel2play, Kierros 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) | 18.10.2025 | |
TT 17.10.2025 "Tack för ikväll och krya på tassen ❣️" #1561019, Damserie Padel2play, Kierros 25, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 17.10.2025 | |
05.10.2025 "Tack för trevligt spel" #1561018, Damserie Padel2play, Kierros 25, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 05.10.2025 | |
28.09.2025 #1561017, Damserie Padel2play, Kierros 25, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 28.09.2025 | |
14.09.2025 #1532885, Damserie Padel2play, Kierros 24, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 14.09.2025 | |
07.09.2025 #1532882, Damserie Padel2play, Kierros 24, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 07.09.2025 | |
05.09.2025 #1532892, Damserie Padel2play, Kierros 24, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 05.09.2025 | |
28.08.2025 #1532878, Damserie Padel2play, Kierros 24, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 28.08.2025 | |
24.08.2025 #1532883, Damserie Padel2play, Kierros 24, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 24.08.2025 | |
06.07.2025 #1517296, Damserie Padel2play, Kierros 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 06.07.2025 | |
02.07.2025 #1517290, Damserie Padel2play, Kierros 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 02.07.2025 | |
24.06.2025 #1517294, Damserie Padel2play, Kierros 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 24.06.2025 | |
22.06.2025 #1517298, Damserie Padel2play, Kierros 23, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 22.06.2025 | |
25.05.2025 #1517288, Damserie Padel2play, Kierros 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 25.05.2025 | |
18.05.2025 #1504962, Damserie Padel2play, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 5-7) | 18.05.2025 | |
11.05.2025 #1504969, Damserie Padel2play, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 11.05.2025 | |
04.05.2025 #1504971, Damserie Padel2play, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 04.05.2025 | |
27.04.2025 #1505008, Damserie Padel2play, Kierros 22, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 27.04.2025 | |
15.04.2025 #1504976, Damserie Padel2play, Kierros 22, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | 15.04.2025 | |
30.03.2025 #1476669, Damserie Padel2play, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 30.03.2025 | |
23.03.2025 #1476665, Damserie Padel2play, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 23.03.2025 | |
16.03.2025 #1476661, Damserie Padel2play, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 16.03.2025 | |
09.03.2025 #1476658, Damserie Padel2play, Kierros 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 09.03.2025 | |
02.03.2025 #1476656, Damserie Padel2play, Kierros 21, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 02.03.2025 | |
09.02.2025 #1445765, Damserie Padel2play, Kierros 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1445764, Damserie Padel2play, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 02.02.2025 | |
21.01.2025 #1445760, Damserie Padel2play, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 21.01.2025 | |
19.01.2025 #1445758, Damserie Padel2play, Kierros 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 5-7) | 19.01.2025 | |
12.01.2025 #1445754, Damserie Padel2play, Kierros 20, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 12.01.2025 | |
15.12.2024 #1421218, Damserie Padel2play, Kierros 19, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 15.12.2024 | |
08.12.2024 #1421223, Damserie Padel2play, Kierros 19, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 08.12.2024 | |
24.11.2024 #1421226, Damserie Padel2play, Kierros 19, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 24.11.2024 | |
TT 17.11.2024 "Tack för bra lir, många Golden" #1421220, Damserie Padel2play, Kierros 19, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 17.11.2024 | |
10.11.2024 #1421217, Damserie Padel2play, Kierros 19, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 10.11.2024 | |
20.10.2024 #1394323, Damserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 5-3) | 20.10.2024 | |
TT 13.10.2024 #1394326, Damserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 13.10.2024 | |
12.10.2024 #1394365, Damserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 12.10.2024 | |
06.10.2024 #1394333, Damserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 7-6) | 06.10.2024 | |
29.09.2024 #1394338, Damserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 29.09.2024 | |
15.09.2024 #1347353, Damserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-2) | 15.09.2024 | |
08.09.2024 #1347349, Damserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 08.09.2024 | |
01.09.2024 #1347648, Damserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 01.09.2024 | |
TT 25.08.2024 #1347345, Damserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 25.08.2024 | |
18.08.2024 #1347342, Damserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 18.08.2024 | |
10.06.2024 #1326001, Damserie Padel2play, Kierros 16, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-1) | 10.06.2024 | |
02.06.2024 #1326000, Damserie Padel2play, Kierros 16, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 6-7) | 02.06.2024 | |
26.05.2024 #1325999, Damserie Padel2play, Kierros 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-1) | 26.05.2024 | |
19.05.2024 #1325998, Damserie Padel2play, Kierros 16, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 19.05.2024 | |
12.05.2024 #1325997, Damserie Padel2play, Kierros 16, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-0) | 12.05.2024 | |
28.04.2024 #1311957, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 28.04.2024 | |
25.04.2024 #1311946, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 25.04.2024 | |
21.04.2024 #1311956, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 21.04.2024 | |
14.04.2024 #1311952, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 14.04.2024 | |
07.04.2024 #1311950, Damserie Padel2play, Kierros 15, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 07.04.2024 | |
24.03.2024 #1289143, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 24.03.2024 | |
17.03.2024 #1289148, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 17.03.2024 | |
11.03.2024 #1289153, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 11.03.2024 | |
10.03.2024 #1289146, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 0-6) | 10.03.2024 | |
18.02.2024 #1289139, Damserie Padel2play, Kierros 14, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) | 18.02.2024 | |
11.02.2024 #1261176, Damserie Padel2play, Kierros 13, Tapaaminen 1, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 5-6) | 11.02.2024 | |
04.02.2024 #1261172, Damserie Padel2play, Kierros 13, Tapaaminen 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 04.02.2024 | |
02.02.2024 #1261192, Damserie Padel2play, Kierros 13, Tapaaminen 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-5) | 02.02.2024 | |
28.01.2024 #1261184, Damserie Padel2play, Kierros 13, Tapaaminen 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 2-6) | 28.01.2024 | |
21.01.2024 #1261175, Damserie Padel2play, Kierros 13, Tapaaminen 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 21.01.2024 | |
10.12.2023 #1239147, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 10.12.2023 | |
02.12.2023 #1239145, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 02.12.2023 | |
26.11.2023 #1239142, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 26.11.2023 | |
19.11.2023 #1239137, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 19.11.2023 | |
12.11.2023 #1239134, Damserie Padel2play, Kierros 12, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 12.11.2023 | |
05.11.2023 #1212233, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 05.11.2023 | |
27.10.2023 #1212228, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 27.10.2023 | |
22.10.2023 #1212232, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 6-7) | 22.10.2023 | |
13.10.2023 #1212222, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 1-1 (6-7, 6-4, 5-5) | 13.10.2023 | |
08.10.2023 #1212226, Damserie Padel2play, Kierros 11, Lohko 4PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | 08.10.2023 | |
17.09.2023 #1167917, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 17.09.2023 | |
10.09.2023 #1167913, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 3PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 2-6) | 10.09.2023 | |
TT 03.09.2023 #1167930, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 03.09.2023 | |
27.08.2023 #1167916, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 27.08.2023 | |
20.08.2023 #1167926, Damserie Padel2play, Kierros 10, Lohko 3PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 20.08.2023 |
