Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
CL | Cecilia Lind | Tollarp | 1500 |
HK | Hjalmar Karlsson | Trelleborg | 1500 |
GE | Glenn Ekstrand | Bromölla | 1500 |
MG | Marina Galatin | Höganäs | 1500 |
RS | Robert Svensson | Kävlinge | 1500 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
18.05.2025 #1503416, Dubbelserie OPEN, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 18.05.2025 | |
M 13.05.2025 #1503405, Dubbelserie OPEN, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-5) | 13.05.2025 | |
11.05.2025 #1503412, Dubbelserie OPEN, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 0-4) | 11.05.2025 | |
04.05.2025 #1503409, Dubbelserie OPEN, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 04.05.2025 | |
LG 27.04.2025 #1503408, Dubbelserie OPEN, Kierros 6, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 1-5) | 27.04.2025 | |
30.03.2025 #1478835, Dubbelserie OPEN, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 3-WO | 30.03.2025 | |
TH 30.03.2025 #1478839, Dubbelserie OPEN, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 30.03.2025 | |
16.03.2025 #1478831, Dubbelserie OPEN, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-1) | 16.03.2025 | |
JP 09.03.2025 #1478828, Dubbelserie OPEN, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 09.03.2025 | |
M 02.03.2025 #1478826, Dubbelserie OPEN, Kierros 5, Lohko 4PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 5-1) | 02.03.2025 | |
17.02.2025 #1438869, Dubbelserie OPEN, Kierros 4, Lohko 5PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 17.02.2025 | |
F 09.02.2025 #1443613, Dubbelserie OPEN, Kierros 4, Lohko 5PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-2) | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1438876, Dubbelserie OPEN, Kierros 4, Lohko 5PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-6) | 02.02.2025 | |
26.01.2025 #1438873, Dubbelserie OPEN, Kierros 4, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 4-3) | 26.01.2025 | |
MP 19.01.2025 #1438880, Dubbelserie OPEN, Kierros 4, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 19.01.2025 | |
09.12.2024 #1421606, Herrserie Padel2play, Kierros 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 09.12.2024 | |
08.12.2024 #1421627, Herrserie Padel2play, Kierros 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 08.12.2024 | |
24.11.2024 "Hojta till om jag minns fel på resultatet." #1421604, Herrserie Padel2play, Kierros 19, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 24.11.2024 | |
17.11.2024 #1421607, Herrserie Padel2play, Kierros 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 17.11.2024 | |
13.11.2024 #1421605, Herrserie Padel2play, Kierros 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 13.11.2024 | |
28.10.2024 #1394467, Herrserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 7-5, 4-6) | 28.10.2024 | |
23.10.2024 #1394529, Herrserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-2) | 23.10.2024 | |
08.10.2024 "Bra spelat!
Tack för jämn match!" #1394534, Herrserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | 08.10.2024 | |
07.10.2024 #1394480, Herrserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 7-5) | 07.10.2024 | |
03.10.2024 #1394475, Herrserie Padel2play, Kierros 18, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 03.10.2024 | |
14.09.2024 "Kul match!" #1347213, Herrserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 2-6) | 14.09.2024 | |
11.09.2024 #1347205, Herrserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 11.09.2024 | |
05.09.2024 #1347209, Herrserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-3) | 05.09.2024 | |
22.08.2024 #1347202, Herrserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 22.08.2024 | |
15.08.2024 "Tack för bra match!" #1347200, Herrserie Padel2play, Kierros 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 15.08.2024 |
