Aikataulu : Lieu Ljung
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1655767, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 1PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | ||
#1654128, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 1-2 (3-6, 1-6, 6-3) | ||
#1654134, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | ||
#1654125, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Brinova | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1655771, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 1PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1654094, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (6-7, 1-6, 0-6) | ||
#1655773, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 1PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 3 | 1-2 (1-6, 7-5, 3-6) | ||
#1654111, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | ||
#1655778, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 1PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 1 | 2-1 (6-3, 5-7, 5-3) | ||
#1654105, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | ||
#1655777, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 1PADEL | Padelkungen Event, Brinova Padel | Huomenna klo 21:00 Brinova Padel | ||
#1654117, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL | ||||
#1654112, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 1PADEL |
