Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
27.12.2023 #1193790, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 27.12.2023 | |
27.12.2023 "Lag Mohlin lämnar WO" #1193825, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 27.12.2023 | |
27.12.2023 #1193815, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 27.12.2023 | |
27.12.2023 #1193794, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 27.12.2023 | |
BD 21.12.2023 "Lag Mohlin lämnar WO" #1193827, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 21.12.2023 | |
17.12.2023 #1193769, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-4) | 17.12.2023 | |
12.12.2023 #1193928, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | 12.12.2023 | |
11.12.2023 #1193936, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 11.12.2023 | |
10.12.2023 #1193932, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 1-1 (3-6, 7-5, 5-5) | 10.12.2023 | |
08.12.2023 #1193925, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 08.12.2023 | |
06.12.2023 #1193766, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 06.12.2023 | |
05.12.2023 #1196148, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 05.12.2023 | |
29.11.2023 #1193811, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 29.11.2023 | |
BD 22.11.2023 #1193783, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 22.11.2023 | |
12.11.2023 #1193819, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 12.11.2023 | |
08.11.2023 #1193923, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 08.11.2023 | |
02.11.2023 #1193768, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 02.11.2023 | |
06.10.2023 #1193787, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 06.10.2023 | |
04.10.2023 #1196154, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 04.10.2023 | |
01.10.2023 #1193767, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-4) | 01.10.2023 | |
30.09.2023 #1193798, Färgelanda Padel MIX, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 30.09.2023 | |
21.09.2023 #1193770, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 21.09.2023 |
