Jäsen joukkueissa
Dam/Mixed dubbel
SB
Sandra Brogren/Björn Sjölin
1369
Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
HO | Hampus Olsson | Alingsås | 1440 |
BZ | Bruno Zommers | Skärhamn | 1440 |
FR | Frida Rubin | Mariestad | 1440 |
LN | Linda Nilsson | Mölndal | 1441 |
JH | Joel Holmberg | Uddevalla | 1441 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
30.11.2025 #1567028, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 30.11.2025 | |
23.11.2025 #1567027, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-1) | 23.11.2025 | |
16.11.2025 #1567025, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 16.11.2025 | |
09.11.2025 #1567022, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 09.11.2025 | |
02.11.2025 #1567020, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 02.11.2025 | |
26.10.2025 #1567018, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 26.10.2025 | |
19.10.2025 #1567017, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 19.10.2025 | |
16.10.2025 #1553340, Dam/Mixed dubbel , Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-2) | 16.10.2025 | |
12.10.2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531115, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 12.10.2025 | |
09.10.2025 #1553338, Dam/Mixed dubbel , Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 09.10.2025 | |
05.10.2025 #1531118, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 05.10.2025 | |
25.09.2025 #1553332, Dam/Mixed dubbel , Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 25.09.2025 | |
21.09.2025 #1531113, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 21.09.2025 | |
18.09.2025 #1553328, Dam/Mixed dubbel , Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 18.09.2025 | |
14.09.2025 #1531111, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 14.09.2025 | |
07.09.2025 #1531110, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 07.09.2025 | |
04.09.2025 #1553321, Dam/Mixed dubbel , Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 04.09.2025 | |
31.08.2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531107, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 31.08.2025 | |
24.08.2025 #1531106, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-2) | 24.08.2025 | |
15.06.2025 #1510137, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | 15.06.2025 | |
08.06.2025 #1510134, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 08.06.2025 | |
01.06.2025 #1510132, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 01.06.2025 | |
25.05.2025 #1510130, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) | 25.05.2025 | |
18.05.2025 #1510129, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 2-6) | 18.05.2025 | |
11.05.2025 #1510126, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 11.05.2025 | |
04.05.2025 #1510125, Alto Americano Herr, Dam & Mix, Kierros 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 04.05.2025 | |
29.04.2025 #1443141, Dam/Mixed dubbel , Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 29.04.2025 | |
29.04.2025 #1443138, Dam/Mixed dubbel , Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 29.04.2025 | |
03.04.2025 #1443149, Dam/Mixed dubbel , Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 0-2) | 03.04.2025 | |
24.03.2025 #1443134, Dam/Mixed dubbel , Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 24.03.2025 |
