Aikataulu : Emma
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1655822, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 4PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 2 | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | ||
#1654246, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Brinova | 1-2 (3-6, 7-5, 3-5) | ||
#1654213, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (1-6, 0-6, 6-7) | ||
LP "Brinova Bana 2" #1655814, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 4PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
MP #1654234, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | ||
"Brinova Bana 4" #1655819, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 4PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 4 | 0-3 (5-7, 0-6, 2-6) | ||
MU #1654240, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#1655811, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 4PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 3 | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | ||
#1654228, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | ||
#1655824, Padelkungen Event Damserie, Kierros 10, Lohko 4PADEL | Padelkungen Event, Brinova Bana 2 | Tänään klo 18:00 Brinova Bana 2 | ||
#1654217, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 18.06.2026 klo 20:00 Kristianstads Golfklubb och destination | ||
#1654201, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | Seriespel Mix Åhus, Kristianstads Golfklubb och destination | 21.06.2026 klo 17:00 Kristianstads Golfklubb och destination | ||
#1654222, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL | ||||
#1654209, Seriespel Mix 2026 Åhus , Kierros 4, Lohko 3PADEL |
