Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
08.06.2026 #1641690, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 08.06.2026 | |
OF 01.06.2026 #1641630, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (6-1, 6-7, 4-4) | 01.06.2026 | |
25.05.2026 #1641629, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 5-5) | 25.05.2026 | |
18.05.2026 #1641729, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 18.05.2026 | |
M MAHAK 11.05.2026 #1641712, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-5) | 11.05.2026 | |
04.05.2026 #1641686, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 04.05.2026 | |
OF 27.04.2026 #1641626, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 1-4) | 27.04.2026 | |
20.04.2026 #1641625, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 5-5) | 20.04.2026 | |
13.04.2026 #1641724, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 1-6) | 13.04.2026 | |
M MAHAV 06.04.2026 #1641707, Maestro Padel League, Kierros 21, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 06.04.2026 | |
16.03.2026 #1601817, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 3-3) | 16.03.2026 | |
09.03.2026 #1601813, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 09.03.2026 | |
OF 02.03.2026 #1601809, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 02.03.2026 | |
LS 23.02.2026 #1601806, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 23.02.2026 | |
16.02.2026 #1601804, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 16.02.2026 | |
09.02.2026 #1601661, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 4-4) | 09.02.2026 | |
02.02.2026 #1601660, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 02.02.2026 | |
OF 26.01.2026 #1601659, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 26.01.2026 | |
LS 19.01.2026 #1601658, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 19.01.2026 | |
12.01.2026 #1601657, Maestro Padel League, Kierros 20, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-4) | 12.01.2026 | |
16.12.2025 #1584091, Maestro Padel League, Kierros 19, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 16.12.2025 | |
09.12.2025 #1584087, Maestro Padel League, Kierros 19, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 09.12.2025 | |
02.12.2025 #1584082, Maestro Padel League, Kierros 19, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 02.12.2025 | |
25.11.2025 #1584633, Maestro Padel League, Kierros 19, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 25.11.2025 | |
J JöKiV 09.06.2025 #1503159, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 09.06.2025 | |
OF 02.06.2025 #1503157, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 02.06.2025 | |
26.05.2025 #1503155, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) | 26.05.2025 | |
12.05.2025 #1503149, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 12.05.2025 | |
J JöKiK 05.05.2025 #1502766, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 05.05.2025 | |
OF 28.04.2025 #1503125, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 28.04.2025 | |
21.04.2025 #1502761, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 21.04.2025 | |
14.04.2025 #1502836, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 14.04.2025 | |
07.04.2025 #1502758, Maestro Padel League, Kierros 17, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | 07.04.2025 | |
OO 17.03.2025 #1451681, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 4-4) | 17.03.2025 | |
10.03.2025 #1451677, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 4-1) | 10.03.2025 | |
J JöKiV 03.03.2025 #1451673, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-3) | 03.03.2025 | |
24.02.2025 #1451670, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 1-6) | 24.02.2025 | |
17.02.2025 #1451668, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 17.02.2025 | |
OO 10.02.2025 #1450279, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-5, 5-5) | 10.02.2025 | |
03.02.2025 #1450278, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 03.02.2025 | |
J JöKiK 27.01.2025 #1450277, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 27.01.2025 | |
20.01.2025 #1450276, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 1-1 (7-5, 6-7, 4-4) | 20.01.2025 | |
13.01.2025 #1450275, Maestro Padel League, Kierros 16, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 2PADEL | 0-2 (6-7, 5-7, 5-5) | 13.01.2025 | |
10.10.2023 #1180912, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 6-7) | 10.10.2023 | |
FK 05.10.2023 #1180775, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 05.10.2023 | |
28.09.2023 "GG" #1180772, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 28.09.2023 | |
H 25.09.2023 #1180908, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 25.09.2023 | |
20.09.2023 #1180901, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 20.09.2023 | |
11.09.2023 #1180773, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 11.09.2023 | |
07.09.2023 "Tack för matchen" #1180768, P-A-K League Open, Kierros 10, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 07.09.2023 | |
29.06.2023 #1145734, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 29.06.2023 | |
RJ 27.06.2023 #1145728, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 27.06.2023 | |
08.06.2023 #1145724, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 08.06.2023 | |
B 05.06.2023 #1123012, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 05.06.2023 | |
04.06.2023 #1145720, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 04.06.2023 | |
29.05.2023 #1123009, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 29.05.2023 | |
25.05.2023 #1145717, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 4-4) | 25.05.2023 | |
22.05.2023 #1123006, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 22.05.2023 | |
18.05.2023 #1145715, P-A-K League Open, Kierros 9, EttanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 18.05.2023 | |
08.05.2023 #1119859, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 08.05.2023 | |
08.05.2023 #1119862, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-3) | 08.05.2023 | |
FK 07.05.2023 #1112028, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 07.05.2023 | |
04.05.2023 #1112042, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 04.05.2023 | |
B 01.05.2023 #1123000, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 01.05.2023 | |
24.04.2023 #1122997, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 24.04.2023 | |
19.04.2023 #1112035, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 6-6) | 19.04.2023 | |
17.04.2023 #1122994, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 17.04.2023 | |
13.04.2023 #1112033, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 13.04.2023 | |
10.04.2023 #1119855, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 7-6) | 10.04.2023 | |
03.04.2023 #1119858, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-5) | 03.04.2023 | |
30.03.2023 #1112024, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 30.03.2023 | |
H 22.03.2023 #1112021, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 22.03.2023 | |
16.03.2023 #1112015, P-A-K League Open, Kierros 8, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 16.03.2023 | |
01.03.2023 "Grym match grabbar, det gör vi om;)" #1062561, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 01.03.2023 | |
JF 22.02.2023 #1067712, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 1-6) | 22.02.2023 | |
20.02.2023 #1067717, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 6-7) | 20.02.2023 | |
01.02.2023 "Tack för en god match och härlig stämning - lycka till ?" #1062566, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 01.02.2023 | |
TB 25.01.2023 #1067722, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 25.01.2023 | |
ML 18.01.2023 #1067715, Stenungsund Padel League, Kierros 10, TREANPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 5-3) | 18.01.2023 | |
18.12.2022 #1014472, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-0) | 18.12.2022 | |
9 95K 14.12.2022 #1020384, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 14.12.2022 | |
5 50+V 13.12.2022 "Tackar för bra match" #1014478, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 13.12.2022 | |
07.12.2022 #1020383, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | 07.12.2022 | |
N 30.11.2022 #1020382, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 5-2) | 30.11.2022 | |
MM M&MV 24.11.2022 #1014469, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 24.11.2022 | |
23.11.2022 #1020381, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 23.11.2022 | |
ML 17.11.2022 #1014467, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 17.11.2022 | |
16.11.2022 #1020380, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 16.11.2022 | |
10.11.2022 #1014459, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 10.11.2022 | |
ML 09.11.2022 #1020379, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-0) | 09.11.2022 | |
FK 09.11.2022 #1014462, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 09.11.2022 | |
JF 02.11.2022 #1020378, Stenungsund Padel League, Kierros 9, TREANPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 02.11.2022 | |
01.11.2022 #1014453, P-A-K League Open, Kierros 6, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 01.11.2022 | |
23.10.2022 #937142, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 23.10.2022 | |
R0 13.10.2022 #937147, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 13.10.2022 | |
08.10.2022 #949202, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | 08.10.2022 | |
S 06.10.2022 #949204, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 06.10.2022 | |
05.10.2022 #937146, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 2-1 (0-6, 7-5, 7-5) | 05.10.2022 | |
GT 27.09.2022 #937145, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 27.09.2022 | |
22.09.2022 #949195, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 22.09.2022 | |
20.09.2022 #937144, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 20.09.2022 | |
17.09.2022 #949180, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 17.09.2022 | |
ML 15.09.2022 #949191, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 15.09.2022 | |
08.09.2022 #949190, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 08.09.2022 | |
TR 07.09.2022 #937143, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 07.09.2022 | |
01.09.2022 #949185, P-A-K League Open, Kierros 5, TvåanPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 01.09.2022 | |
BP 24.08.2022 #937141, Stenungsund Padel League, Kierros 8, TREANPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | 24.08.2022 | |
29.06.2022 #906915, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 29.06.2022 | |
FF 28.06.2022 #906891, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 28.06.2022 | |
H 27.06.2022 #906906, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 27.06.2022 | |
02.06.2022 #906902, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 02.06.2022 | |
31.05.2022 #906901, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 31.05.2022 | |
31.05.2022 #906913, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 31.05.2022 | |
19.05.2022 #906896, P-A-K League Open, Kierros 4, Trean PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) | 19.05.2022 | |
G 01.05.2022 #856893, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) | 01.05.2022 | |
28.04.2022 #856910, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | 28.04.2022 | |
21.04.2022 #856903, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 3-3) | 21.04.2022 | |
07.04.2022 #856905, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 07.04.2022 | |
31.03.2022 #856897, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 31.03.2022 | |
H 27.03.2022 #856907, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | 27.03.2022 | |
17.03.2022 #858724, P-A-K League Open, Kierros 3, Trean PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) | 17.03.2022 | |
24.02.2022 #785829, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 24.02.2022 | |
17.02.2022 #785825, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | 17.02.2022 | |
H 10.02.2022 #785822, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 10.02.2022 | |
03.02.2022 #785819, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | 03.02.2022 | |
27.01.2022 #785812, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 2-2) | 27.01.2022 | |
AL 20.01.2022 #785808, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) | 20.01.2022 | |
13.01.2022 #785807, P-A-K League Open, Kierros 2, Trean APADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 13.01.2022 | |
21.12.2021 #714926, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | 21.12.2021 | |
Ö ÖoJV 13.12.2021 #709528, Stenungsund Padel League, Kierros 5, TREANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 13.12.2021 | |
09.12.2021 #714922, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | 09.12.2021 | |
06.12.2021 #709519, Stenungsund Padel League, Kierros 5, TREANPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 06.12.2021 | |
02.12.2021 #714919, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 02.12.2021 | |
5 50+K 29.11.2021 #709516, Stenungsund Padel League, Kierros 5, TREANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 29.11.2021 | |
25.11.2021 #714916, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 4-4) | 25.11.2021 | |
GT 22.11.2021 #709520, Stenungsund Padel League, Kierros 5, TREANPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 22.11.2021 | |
18.11.2021 #714909, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 6-7) | 18.11.2021 | |
15.11.2021 #714904, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 15.11.2021 | |
11.11.2021 #714905, P-A-K League Open, Kierros 1, TreanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 11.11.2021 | |
TN 11.10.2021 #611855, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 1-1 (6-7, 7-6, 1-1) | 11.10.2021 | |
BP 04.10.2021 "Walk Over,Bayern meddelade inte sig och dök inte upp." #611854, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 04.10.2021 | |
Ö ÖoJK 27.09.2021 "De hörde inte av sig om ny matchtid." #611853, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 27.09.2021 | |
GT 20.09.2021 #611852, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 20.09.2021 | |
F 13.09.2021 #611851, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 13.09.2021 | |
10.09.2021 #611850, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 10.09.2021 | |
30.08.2021 #611849, Stenungsund Padel League, Kierros 4, FEMMANPADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 6-6) | 30.08.2021 | |
S SVEV 27.05.2021 #544253, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 27.05.2021 | |
20.05.2021 #544246, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 20.05.2021 | |
13.05.2021 #544244, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 13.05.2021 | |
R0 06.05.2021 #544239, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 06.05.2021 | |
P PMPK 29.04.2021 #544235, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 3-3) | 29.04.2021 | |
22.04.2021 #544232, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 22.04.2021 | |
15.04.2021 #544226, Stenungsund Padel League, Kierros 3, 4BPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) | 15.04.2021 | |
T TiRiV 13.12.2020 #427549, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 13.12.2020 | |
PL 06.12.2020 "Många fina bollar!" #427542, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 06.12.2020 | |
2 2BK 29.11.2020 #427540, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 29.11.2020 | |
U 22.11.2020 #427535, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 22.11.2020 | |
2K 15.11.2020 "Tack för en go match" #427531, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 15.11.2020 | |
08.11.2020 #427528, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 08.11.2020 | |
01.11.2020 #427522, Stenungsund Padel League, Kierros 2, 6PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 7-6) | 01.11.2020 |
