Aikataulu : Duo Våren 2022
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#883283, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Vallen | 1-1 (6-2, 4-5) | ||
FL #883285, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
TL #883286, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Vallen | 2-1 (6-2, 7-6, 0-2) | ||
1 100%V #883287, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Vallen | 0-1 (4-6, 4-4) | ||
#883288, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Annan bana | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#884160, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Vallen | 0-1 (5-7) | ||
TL #884167, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Vallen | 3-0 (6-2, 6-1, 3-1) | ||
#883284, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-1 (7-6, 1-2) | |||
#884162, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Annan bana | 2-0 (6-3, 5-4) | ||
#884175, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Vallen | 3-0 (6-4, 6-2, 1-0) | ||
FL #884164, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-3) | |||
1 100%K #884171, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 4-2) |
