Aikataulu : S.O.P.A2 L9 Padel League HERR
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#930533, Kierros 10, 3PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#930480, Kierros 10, 3PADEL | Ban 1 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#930471, Kierros 10, 3PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-4, 6-7, 6-0) | ||
SA "Tack för en go match" #930463, Kierros 10, 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | ||
#930476, Kierros 10, 3PADEL | Bana 2 | klo 18:30 |

