BB
BHB BYGG
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
MM | Might ń Magic | 3 | |
WN | Wahlin & Nelly | 3 | |
PS | Padel På Skoj | 3 | |
QS | Qvarnström/Stackling | 3 | |
CP | CaSa Padel | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
24.10.2022 #935295, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 24.10.2022 | |
CP 20.10.2022 #935269, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 6-0> | 20.10.2022 | |
11.10.2022 #935290, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 11.10.2022 | |
02.10.2022 #935288, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 02.10.2022 | |
BB 29.09.2022 #935280, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 2-4> | 29.09.2022 | |
25.09.2022 #935283, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 25.09.2022 | |
BS 11.09.2022 #935274, Kierros 6, ELITSERIENPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 11.09.2022 | |
HB 24.05.2022 #862399, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) | 4-2> | 24.05.2022 | |
17.05.2022 #862397, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 4-2> | 17.05.2022 | |
16.05.2022 #862404, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 16.05.2022 | |
28.04.2022 #862392, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 28.04.2022 | |
21.04.2022 #862389, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | 3-3> | 21.04.2022 | |
VE 10.04.2022 #862383, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | 4.5-1.5> | 10.04.2022 | |
BB 03.04.2022 #862378, Kierros 5, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 03.04.2022 | |
FB 07.03.2022 #773338, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 1-1 (7-5, 2-6, 4-4) | 3-3> | 07.03.2022 | |
BS 03.03.2022 #773343, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 2-4> | 03.03.2022 | |
20.02.2022 #773483, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 20.02.2022 | |
13.02.2022 #773481, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 1-4) | 2.5-3.5> | 13.02.2022 | |
10.02.2022 #773333, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 10.02.2022 | |
HB 25.01.2022 #773336, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 25.01.2022 | |
17.01.2022 #773329, Kierros 4, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 6-0> | 17.01.2022 | |
CP 22.11.2021 #697998, Kierros 3, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-0) | 6-0> | 22.11.2021 | |
T TEOV 08.11.2021 #697992, Kierros 3, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 08.11.2021 | |
03.11.2021 #697990, Kierros 3, DIVISION 2APADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 03.11.2021 | |
25.10.2021 #697993, Kierros 3, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 6-0> | 25.10.2021 | |
GS 20.10.2021 #697991, Kierros 3, DIVISION 2APADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 20.10.2021 |

