Aikataulu : Hedliden/Gustafsson LegenDaremos Liga
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1518595, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#1518596, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-1, 2-6) | ||
#1518593, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | ||
BP #1519730, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | ||
KJ #1518600, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (6-7, 2-6, 3-4) | ||
#1518597, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | |||
BP #1518605, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-2, 7-6, 2-6) | ||
#1518599, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (6-7, 6-7, 1-4) | ||
#1518606, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 1-2 (6-2, 6-7, 0-6) | ||
DR #1518603, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1518594, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | ||
KÅ #1518601, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | ||
DU #1518598, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
#1518602, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | ||
#1518604, Kierros 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) |

