Aikataulu : Andersson/Lang Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894203, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
#894205, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | ||
#894218, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#894210, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#894220, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#894212, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | |||
#894199, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) |
