Aikataulu : Federley/Strelert Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894214, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | |||
#894200, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | ||
#894204, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#894199, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | |||
#894211, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#894221, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | |||
#894217, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |
