Aikataulu : Karlsson/Mark Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894207, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#894210, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"Grymt jobbat." #894196, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#894217, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#894201, Kierros 1, Lohko 3PADEL | ||||
#894215, Kierros 1, Lohko 3PADEL | ||||
#894222, Kierros 1, Lohko 3PADEL |
