Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
13.04.2025 #1471523, Kierros 10, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 6-6) | 1-5> | 13.04.2025 | |
01.04.2025 #1471519, Kierros 10, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 1-1 (7-6, 1-6, 4-4) | 3-3> | 01.04.2025 | |
20.03.2025 #1471514, Kierros 10, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 20.03.2025 | |
09.03.2025 #1470024, Kierros 10, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 09.03.2025 | |
23.02.2025 #1470099, Kierros 10, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 6-6) | 3-3> | 23.02.2025 | |
16.02.2025 #1471486, Kierros 10, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-4) | 0.5-5.5> | 16.02.2025 | |
09.02.2025 #1470023, Kierros 10, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 2-4> | 09.02.2025 | |
08.12.2024 #1398768, Kierros 9, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 4-2> | 08.12.2024 | |
04.12.2024 #1398765, Kierros 9, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 1-3) | 2.5-3.5> | 04.12.2024 | |
24.11.2024 "Bra match grabbar!!" #1398763, Kierros 9, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 24.11.2024 | |
19.11.2024 #1398762, Kierros 9, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 4-2> | 19.11.2024 | |
05.11.2024 #1398506, Kierros 9, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 05.11.2024 | |
27.10.2024 #1398514, Kierros 9, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 27.10.2024 | |
23.10.2024 #1398629, Kierros 9, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 23.10.2024 | |
17.10.2024 #1398552, Kierros 9, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 2-0) | 1.5-4.5> | 17.10.2024 | |
19.05.2024 #1305096, Kierros 8, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 6-6) | 5-1> | 19.05.2024 | |
12.05.2024 #1305095, Kierros 8, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 2-4> | 12.05.2024 | |
05.05.2024 #1305091, Kierros 8, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 05.05.2024 | |
28.04.2024 #1305089, Kierros 8, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-1) | 2-4> | 28.04.2024 | |
21.04.2024 #1305085, Kierros 8, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 6-0> | 21.04.2024 | |
14.04.2024 #1304971, Kierros 8, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 2-4> | 14.04.2024 | |
07.04.2024 #1304999, Kierros 8, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-6) | 2.5-3.5> | 07.04.2024 | |
24.03.2024 #1304969, Kierros 8, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 24.03.2024 | |
21.03.2024 #1305053, Kierros 8, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-5) | 2.5-3.5> | 21.03.2024 | |
17.03.2024 #1305062, Kierros 8, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 2-4> | 17.03.2024 | |
18.02.2024 #1246473, Kierros 7, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 18.02.2024 | |
04.02.2024 #1246589, Kierros 7, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 04.02.2024 | |
30.01.2024 #1246466, Kierros 7, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 30.01.2024 | |
20.01.2024 "Kul match! :)" #1246464, Kierros 7, Tapaaminen 2, div 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 20.01.2024 | |
09.01.2024 #1246404, Kierros 7, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-5) | 0.5-5.5> | 09.01.2024 | |
21.12.2023 #1246406, Kierros 7, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 4-2> | 21.12.2023 | |
17.12.2023 #1246584, Kierros 7, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 1-5) | 2.5-3.5> | 17.12.2023 | |
14.12.2023 #1246403, Kierros 7, Tapaaminen 1, div 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 14.12.2023 | |
29.10.2023 #1197910, Kierros 6, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 2-4> | 29.10.2023 | |
22.10.2023 "Bra match grabbar!!!!" #1197905, Kierros 6, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 22.10.2023 | |
08.10.2023 #1197916, Kierros 6, Tapaaminen 2, div 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 08.10.2023 | |
01.10.2023 #1197738, Kierros 6, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 4-2> | 01.10.2023 | |
17.09.2023 #1197907, Kierros 6, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 0-6> | 17.09.2023 | |
17.09.2023 #1197903, Kierros 6, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 17.09.2023 | |
03.09.2023 #1197912, Kierros 6, Tapaaminen 1, div 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 03.09.2023 | |
10.04.2023 #1099189, Kierros 5, div 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) | 0-6> | 10.04.2023 | |
09.04.2023 #1099191, Kierros 5, div 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 09.04.2023 | |
03.04.2023 #1099188, Kierros 5, div 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 5-4) | 5.5-0.5> | 03.04.2023 | |
02.04.2023 #1099190, Kierros 5, div 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 02.04.2023 | |
31.03.2023 #1099187, Kierros 5, div 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 31.03.2023 | |
06.03.2023 #1099186, Kierros 5, div 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 4-2> | 06.03.2023 | |
04.03.2023 "Bra match grabbar!" #1099185, Kierros 5, div 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 4-2> | 04.03.2023 | |
18.12.2022 #1016722, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 18.12.2022 | |
11.12.2022 #1016721, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) | 6-0> | 11.12.2022 | |
04.12.2022 #1016708, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 04.12.2022 | |
21.11.2022 "Bra spel grabbar" #1016717, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 21.11.2022 | |
20.11.2022 #1016711, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 20.11.2022 | |
08.11.2022 #1016700, Kierros 4, div 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 08.11.2022 | |
06.11.2022 #1016702, Kierros 4, div 5PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 3-3> | 06.11.2022 | |
16.10.2022 #940265, Kierros 3, div 4PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 2-4> | 16.10.2022 | |
15.10.2022 #940257, Kierros 3, div 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 15.10.2022 | |
21.09.2022 #940261, Kierros 3, div 4PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 5-2) | 1.5-4.5> | 21.09.2022 | |
19.09.2022 #940252, Kierros 3, div 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 19.09.2022 | |
18.09.2022 #940269, Kierros 3, div 4PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 18.09.2022 | |
14.09.2022 #940254, Kierros 3, div 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-5) | 2.5-3.5> | 14.09.2022 |
