Aikataulu : Hedenros/Lagerquist Wilzens Elitserien
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1131565, Kierros 5, Division 2PADEL | 4 Rejmes | 1-2 (6-1, 2-6, 2-6) | ||
#1131570, Kierros 5, Division 2PADEL | 2.Golvkomfort | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
P #1131581, Kierros 5, Division 2PADEL | 1.Wilzens | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1131587, Kierros 5, Division 2PADEL | 1.Wilzens | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1131578, Kierros 5, Division 2PADEL | 4 Rejmes | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | ||
WS #1131584, Kierros 5, Division 2PADEL | 1.Wilzens | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1131596, Kierros 5, Division 2PADEL | 2.Golvkomfort | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1131591, Kierros 5, Division 2PADEL | 2.Golvkomfort | 2-1 (6-2, 6-7, 7-5) |

