Aikataulu : Goodfellas Fame-ligan 2023
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JM #1128264, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 2-1 (6-4, 7-5, 6-7) | ||
#1128270, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | ||
JM #1128274, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | ||
TL #1128272, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | ||
#1128266, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | ||
JM #1128650, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | ||
#1128652, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | ||
#1128656, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | ||
TL #1128658, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 0-3 (0-6, 3-6, 6-7) | ||
JM #1128660, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Fame Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) |
