CB
Cousin boys
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
E | EA | 6 | |
L1 | Linköping Padelförening Team 1 | 6 | |
N | Nybörjarna | 6 | |
R | Rvj | 4 | |
S | Softpadel2 | 4 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
21.12.2025 #1549095, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 6-0> | 21.12.2025 | |
VP 08.12.2025 "Toppen kväll" #1549085, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 6-0> | 08.12.2025 | |
24.11.2025 #1549109, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 4-2> | 24.11.2025 | |
17.11.2025 #1549074, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-5) | 2.5-3.5> | 17.11.2025 | |
A AMobV 10.11.2025 #1549072, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 10.11.2025 | |
08.11.2025 "Tråkigt" #1549070, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 3-WO | 6-0> | 08.11.2025 | |
03.11.2025 "Vad heter sporten?" #1549075, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 03.11.2025 | |
E EAV 20.10.2025 #1549073, Kierros 5, Tapaaminen 2, Div 6 HerrPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2-4> | 20.10.2025 | |
VP 13.10.2025 "Bra spelat grabbar" #1549080, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 13.10.2025 | |
06.10.2025 #1549089, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 06.10.2025 | |
29.09.2025 #1549102, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 0-6> | 29.09.2025 | |
A AMobK 15.09.2025 #1549068, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 2-4> | 15.09.2025 | |
08.09.2025 #1549071, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 08.09.2025 | |
E EAK 01.09.2025 #1549069, Kierros 5, Tapaaminen 1, Div 6 HerrPADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 01.09.2025 | |
21.05.2025 #1448613, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | WO-3 | 0-6> | 21.05.2025 | |
11.05.2025 #1455777, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 11.05.2025 | |
R RvjK 04.05.2025 #1455791, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 04.05.2025 | |
LL 27.04.2025 #1461155, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 27.04.2025 | |
06.04.2025 #1458291, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 06.04.2025 | |
30.03.2025 #1448610, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 30.03.2025 | |
E EAV 23.03.2025 #1448612, Kierros 4, Tapaaminen 2, Div 7 HerrPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 6-1) | 6-0> | 23.03.2025 | |
16.03.2025 #1455771, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | 4-2> | 16.03.2025 | |
R RvjV 09.03.2025 #1455784, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | 4-2> | 09.03.2025 | |
LL 02.03.2025 #1461148, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 02.03.2025 | |
23.02.2025 #1448608, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 23.02.2025 | |
09.02.2025 #1458284, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | 0-6> | 09.02.2025 | |
02.02.2025 #1448605, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 2-4> | 02.02.2025 | |
E EAK 26.01.2025 #1448607, Kierros 4, Tapaaminen 1, Div 7 HerrPADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 26.01.2025 | |
15.12.2024 #1381870, Kierros 3, Tapaaminen 1, Division 7 HerrPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 2-4> | 15.12.2024 | |
08.12.2024 #1382048, Kierros 3, Tapaaminen 2, Division 7 HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 6-0> | 08.12.2024 |

