Aikataulu : Fransson/Ahlbom Färgelanda Padel HERR
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1379036, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | ||
#1379042, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | ||
#1379039, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
#1379024, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) | ||
#1379021, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1379023, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | ||
#1379054, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | ||
#1379048, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (7-5, 7-6, 4-6) | ||
#1379051, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1379020, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) |
