Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
Y YNWAV 19.05.2025 #1511810, Kierros 8, Division 1b HerrPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 19.05.2025 | |
O OLATV 15.05.2025 #1511807, Kierros 8, Division 1b HerrPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | 4-2> | 15.05.2025 | |
05.05.2025 #1511805, Kierros 8, Division 1b HerrPADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 1-2) | 2.5-3.5> | 05.05.2025 | |
KP 27.03.2025 #1467209, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-5) | 4-2> | 27.03.2025 | |
16.03.2025 #1467213, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 6-0> | 16.03.2025 | |
13.03.2025 #1467219, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 13.03.2025 | |
09.03.2025 #1467223, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 09.03.2025 | |
N NIRAK 02.03.2025 #1467221, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 6-0> | 02.03.2025 | |
H 02.02.2025 #1467205, Kierros 7, Division 2b HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 6-0> | 02.02.2025 | |
JE J&EK 15.12.2024 #1425240, Kierros 6, Division 2a HerrPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 4-6) | 0-6> | 15.12.2024 | |
08.12.2024 #1425335, Kierros 6, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 08.12.2024 | |
TG 01.12.2024 "Riktigt bra och jämnt match - tack !!!" #1425351, Kierros 6, Division 2a HerrPADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 1-1) | 5-1> | 01.12.2024 | |
25.11.2024 #1425244, Kierros 6, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 3-6) | 2-4> | 25.11.2024 | |
17.11.2024 #1425234, Kierros 6, Division 2a HerrPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 17.11.2024 | |
T 06.10.2024 "Mycket trevlig samvaro! Pep-talk över nät! Bra lir!" #1382712, Kierros 5, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) | 2-4> | 06.10.2024 | |
JE J&EK 22.09.2024 "Vinst j&E" #1382866, Kierros 5, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 22.09.2024 | |
P 15.09.2024 "Bra spelat !! Sorry för att vi inte kunde spela klart…" #1382874, Kierros 5, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 0-6) | 2-4> | 15.09.2024 | |
08.09.2024 #1382840, Kierros 5, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 08.09.2024 | |
05.09.2024 #1382870, Kierros 5, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 05.09.2024 | |
16.06.2024 #1325444, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 16.06.2024 | |
09.06.2024 "Tack för en trevlig match!" #1325440, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 09.06.2024 | |
ZP 02.06.2024 "Tack för en rolig mAtch" #1325437, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | 6-0> | 02.06.2024 | |
SP 26.05.2024 #1325435, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 6-7) | 2-4> | 26.05.2024 | |
T 19.05.2024 "Tack för en mycket bra och trevlig match!" #1325433, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 3-6) | 4-2> | 19.05.2024 | |
06.05.2024 "Tack för mycket trevlig match!" #1325427, Kierros 4, Division 2a HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 06.05.2024 | |
N 21.04.2024 "Tack för en bra match!!" #1301805, Kierros 3, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 6-7) | 4-2> | 21.04.2024 | |
TG 18.04.2024 #1301803, Kierros 3, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 6-0> | 18.04.2024 | |
TB 07.04.2024 #1301799, Kierros 3, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 07.04.2024 | |
T 17.03.2024 "Kul och jämn match! Trevliga med- och motspelare!" #1302552, Kierros 3, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-0) | 2-4> | 17.03.2024 | |
T 11.03.2024 #1301807, Kierros 3, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-4) | 2-4> | 11.03.2024 | |
18.02.2024 #1272083, Kierros 2, Division 2 HerrPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 18.02.2024 | |
N NIRAK 11.02.2024 #1272087, Kierros 2, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 11.02.2024 | |
04.02.2024 #1272099, Kierros 2, Division 2 HerrPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 04.02.2024 | |
TB 29.01.2024 #1272123, Kierros 2, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 6-0> | 29.01.2024 | |
TG 28.01.2024 #1272086, Kierros 2, Division 2 HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 28.01.2024 | |
10.12.2023 #1205042, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 6-0> | 10.12.2023 | |
05.12.2023 #1204945, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 05.12.2023 | |
26.11.2023 #1205038, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 6-0> | 26.11.2023 | |
T 19.11.2023 #1205034, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 1-6) | 2-4> | 19.11.2023 | |
12.11.2023 "Bättre motstånd tack" #1205031, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 12.11.2023 | |
22.10.2023 #1205029, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 3-6) | 4-2> | 22.10.2023 | |
15.10.2023 #1204958, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 6-0> | 15.10.2023 | |
08.10.2023 #1204954, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 08.10.2023 | |
T 01.10.2023 #1204950, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 4-6) | 2-4> | 01.10.2023 | |
24.09.2023 #1204947, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 24.09.2023 |

