Aikataulu : Lag Jenny Sjödahl Kungsvik Serien
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1619884, Kierros 1, Division 1 DamPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#1619875, Kierros 1, Division 1 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
#1619881, Kierros 1, Division 1 DamPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | |||
#1619878, Kierros 1, Division 1 DamPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | |||
#1619876, Kierros 1, Division 1 DamPADEL | klo 17:00 |
