Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
03.12.2019 #171411, Poolhouse Herr, Kierros 4, Lohko 6PADEL | ||
HP Hagberg / Palmqvist | 0-2 (3-6, 2-6) | CH Conradsson / Hermansson |
24.09.2019 #141908, Poolhouse Herr, Kierros 3, Lohko 6PADEL | ||
HP Hagberg / Palmqvist | 2-0 (6-4, 6-3) | CH Conradsson / Hermansson |
02.04.2019 #101066, Poolhouse Herr, Kierros 2, Lohko 6PADEL | ||
HP Hagberg / Palmqvist | 2-0 (6-3, 6-5) | CH Conradsson / Hermansson |
05.03.2019 #73653, Poolhouse Herr, Kierros 1, Lohko 6PADEL | ||
HP Hagberg / Palmqvist | 2-0 (6-0, 6-1) | CH Conradsson / Hermansson |

