Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
28.01.2020 #208922, Poolhouse Herr, Kierros 5, Lohko 5PADEL | ||
KO Karlsson / Ohlsson | 2-0 (6-2, 6-5) | HP Hagberg / Palmqvist |
07.05.2019 #101065, Poolhouse Herr, Kierros 2, Lohko 6PADEL | ||
KO Karlsson / Ohlsson | 1-2 (6-2, 3-6, 3-10) | HP Hagberg / Palmqvist |
19.02.2019 #73652, Poolhouse Herr, Kierros 1, Lohko 6PADEL | ||
KO Karlsson / Ohlsson | 1-2 (6-4, 4-6, 6-10) | HP Hagberg / Palmqvist |

