Lohko 1
22 pelaajat
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | CB Charlie Aguayo Bergqvist Lohko 1 | 1670 |
| 2 | MB Magnus Blomberg Lohko 1 | 1644 |
| 3 | JS Jens Schörling Lohko 1 | 1633 |
| 4 | M Malte Lohko 1 | 1610 +9 |
| 5 | AH August Hodzic Lohko 1 | 1585 -23 |
| 6 | GC Gabriel Cancino Lohko 1 | 1558 |
| 7 | JM Johan Molin Lohko 1 | 1546 |
| 8 | JP Joakim Paulsson Lohko 1 | 1516 |
| 9 | JE Jacob Brunnert Ekström Lohko 1 | 1512 |
| 10 | JB Joakim Brättemark Lohko 1 | 1503 |
| 11 | CR Caspian Robertson Lohko 1 | 1479 |
| 12 | RM Rickard Markström Lohko 1 | 1469 +16 |
| 13 | JH Jonathan Alm Husberg Lohko 1 | 1469 |
| 14 | SH Sefik Hodzic Lohko 1 | 1449 -12 |
| 15 | KS Kenny Stolpe Lohko 1 | 1449 |
| 16 | AR Amin Rahimi Lohko 1 | 1445 |
| 17 | WW William Wikström Lohko 1 | 1437 |
| 18 | MS Milo Syrén Lohko 1 | 1423 |
| 19 | AS Axel Sanderhall Lohko 1 | 1417 |
| 20 | WM Walter Molin Lohko 1 | 1413 |
| 21 | KB Kajsa Berg Lohko 1 | 1387 |
Tällä hetkellä täällä ei ole mitään näytettävää…
