Alelyckans Squashstege
SQUASH
| 04.05.2026 | Kierros 79 | 17.06.2026 |
| Paikka | Alelyckans Sportcenter Gamlestadsvägen 311, Göteborg |
|---|---|
| Koko | 37 pelaajat, 6 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Kaksinpelit |
| Seuraava kierros | 08.06.2026 - 10.08.2026 |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | CH Christer Hallèn Alesvenskan | 1996 -10 |
| 2 | AR Albin Rosén Alesvenskan | 1989 -5 |
| 3 | LK Louis Kingdom Alesvenskan | 1959 +47 |
| 4 | EK Emil Karlsson Alesvenskan | 1851 +5 |
| 5 | ME Magnus Edby Superettan | 1814 +28 |
| 6 | JL Jonas Landhage Alesvenskan | 1794 -2 |
| 7 | SM Stefan Metin Alesvenskan | 1770 -13 |
| 8 | OM Olof Möller Superettan | 1729 +15 |
| 9 | LI Leo Ilic Alesvenskan | 1645 -22 |
| 10 | MB Mathias Björk Superettan | 1641 +17 |
Yhteenvetotaulukot
| Nimi | Tila |
|---|---|
| Maratontabell 25-26 | Käynnissä |
| Maratontabell 24-25 | Päätetty |
| Maratontabell 23-24 | Päätetty |
Tulevat ottelut
| Pelaajat | Ottelupaikka | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
#1654984, Kierros 79, AlesvenskanSQUASH | Bana 5 Alelyckans Sportcenter | Huomenna klo 18:30 Bana 5 Alelyckans Sportcenter | |
#1654974, Kierros 79, AlesvenskanSQUASH | Bana 5 Alelyckans Sportcenter | Huomenna klo 19:15 Bana 5 Alelyckans Sportcenter |
Ilmoitetut tulokset
| Pelaajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 #1654969, Kierros 79, AlesvenskanSQUASH | 3-2 | 4-2> | 04.06.2026 | |
27.05.2026 #1655231, Kierros 79, Division 4SQUASH | 1-3 | 1-5> | 27.05.2026 | |
25.05.2026 #1655243, Kierros 79, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1655245, Kierros 79, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 25.05.2026 | |
25.05.2026 #1655060, Kierros 79, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 25.05.2026 | |
20.05.2026 #1654999, Kierros 79, SuperettanSQUASH | 2-3 | 2-4> | 20.05.2026 | |
18.05.2026 #1655225, Kierros 79, Division 4SQUASH | 3-WO | 6-0> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1655246, Kierros 79, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1655230, Kierros 79, Division 4SQUASH | 2-3 | 2-4> | 18.05.2026 | |
18.05.2026 #1655136, Kierros 79, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 18.05.2026 |
Aiemmat kierrokset
| Kierros | Päivämäärät | Lohkoa | Ottelut | Liigan mestari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 230326 - 290426 | 6 | 120 | Albin Rosén | |
| 77 | 160226 - 180326 | 6 | 102 | Albin Rosén | |
| 76 | 120126 - 110226 | 6 | 102 | Christer Hallèn | |
| 75 | 171125 - 060126 | 6 | 108 | Louis Kingdom | |
| 74 | 131025 - 121125 | 6 | 108 | Albin Rosén |

