Färgelanda Padel MIX
PADEL
En serie för mixade lag på Färgelanda Padel
07.12.2024 | Kierros 5 | 23.02.2025 |
Paikka | Färgelanda Padel Färgelanda |
---|---|
Koko | 17 joukkueet, 3 lohkoa |
Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Ylläpitäjät
Otteluiden status
Top 10 arvosanaa
# | Joukkue | Arvosana |
---|---|---|
1 | EF Eriksson/Friberg Lohko 1 | 1817 |
2 | KN Karlsson/Nilsson Lohko 1 | 1779 |
3 | AB Antonsson/Bryntesson Lohko 1 | 1672 |
4 | OB Oskarsson/Bäckström Lohko 2 | 1636 |
5 | LL Larsson/Larsson Lohko 2 | 1621 |
6 | MB Magnusson/Blomberg Lohko 1 | 1617 |
7 | JT Janerstål/Torstensson Lohko 2 | 1580 |
8 | MM Magnusson/Magnusson Lohko 1 | 1577 |
9 | SS Sahlin Wallin/Sahlin Wallin Lohko 3 | 1525 |
10 | BK Blom/Karlsson Lohko 2 | 1524 |
Ilmoitetut tulokset
Joukkueet | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
---|---|---|---|---|
06.03.2025 #1431920, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 2-6) | 0-6> | 06.03.2025 | |
23.02.2025 #1431886, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 2-4> | 23.02.2025 | |
23.02.2025 #1433464, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 5-7) | 2-4> | 23.02.2025 | |
22.02.2025 #1431917, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 22.02.2025 | |
20.02.2025 #1431871, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | 4-2> | 20.02.2025 | |
19.02.2025 #1431923, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 19.02.2025 | |
18.02.2025 #1431887, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-0) | 6-0> | 18.02.2025 | |
17.02.2025 #1431864, Kierros 5, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 6-7) | 2-4> | 17.02.2025 | |
14.02.2025 #1431893, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 14.02.2025 | |
12.02.2025 #1431877, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 12.02.2025 | |
12.02.2025 "Hysterisk kul match" #1431902, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 5-5) | 1-5> | 12.02.2025 | |
12.02.2025 #1431892, Kierros 5, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 12.02.2025 |
Aiemmat kierrokset
Kierros | Liigan mestarit | Lohkoa | Ottelut | Päivämäärät | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Eriksson/Friberg | 1 | 12 | 020924 - 231124 | |
3 | Eriksson/Friberg | 2 | 40 | 290124 - 120524 | |
2 | Karlsson/Nilsson | 2 | 72 | 180923 - 281223 | |
1 | Karlsson/Nilsson | 1 | 45 | 300123 - 300423 |