Aikataulu Fox Padel Invitational
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1295821, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
#1295805, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | ||
#1295820, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (3-6, 6-7, 3-5) | ||
#1295806, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1295807, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | ||
#1295825, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"WO" #1295808, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1295823, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#1295809, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#1295810, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | ||
#1295811, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | ||
#1295826, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | ||
#1295812, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1295827, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 1-2 (2-6, 6-0, 0-6) | ||
#1295813, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | ||
#1295828, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1295814, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1295829, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1295830, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#1295816, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) | ||
#1295831, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 3-0 (7-6, 6-0, 6-4) | ||
#1295817, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-0, 6-1) | ||
#1295832, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | ||
#1295818, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | ||
#1295833, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1295819, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1296134, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | ||
#1296149, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | ||
#1296135, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 1-1 (5-7, 7-6, 5-5) | ||
#1296150, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | ||
#1296136, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 0-2 (3-6, 1-6, 5-5) | ||
#1296151, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#1296137, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#1296152, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | ||
#1296138, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | ||
#1296153, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) | ||
#1296139, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 1-2 (4-6, 0-6, 6-4) | ||
#1296140, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#1296155, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | ||
#1296156, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#1296142, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 1-2 (6-7, 1-6, 7-6) | ||
#1296157, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | ||
#1296143, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | ||
#1296158, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1296144, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
#1296145, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
#1296160, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | ||
#1296146, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | ||
#1296161, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 6 | 0-3 (6-7, 5-7, 4-6) | ||
#1296147, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | ||
#1296162, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1296148, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 1 | 1-1 (6-4, 4-6, 3-3) | ||
#1296141, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | ||
#1295824, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | klo 21:30 | ||
#1295815, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | MaxiPadel Arena Bana 2 | klo 19:00 | ||
#1296154, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | klo 19:00 | ||
#1296159, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Bana 5 | klo 19:00 | ||
#1296163, Kierros 6, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | MaxiPadel Arena Centercourt | klo 21:30 | ||
#1295822, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | ||||
#1295834, Kierros 6, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL |
