Arvosana
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LJ Linus/Jens Lohko 1 | Lohko 1 | 1865 | ||
| 2 | LH Luftens Hjältar Lohko 2 | Lohko 2 | +18 | +59 | 1752 +18 |
| 3 | OJ Oscar/Jack Lohko 3 | Lohko 3 | +18 | +23 | 1740 +18 |
| 4 | V Väggsmash Lohko 1 | Lohko 1 | 1734 | ||
| 5 | SM Sjöblom/Mattsson Lohko 1 | Lohko 1 | 1693 | ||
| 6 | F FIBK Lohko 2 | Lohko 2 | +5 | +8 | 1670 +5 |
| 7 | VF Vigge/Frasse Lohko 1 | Lohko 1 | +7 | +21 | 1665 +7 |
| 8 | TR Tarmo/Richard Lohko 3 | Lohko 3 | +13 | +20 | 1584 +13 |
| 9 | JA Jocke/Andreas Lohko 1 | Lohko 1 | +5 | +7 | 1559 +5 |
| 10 | KK Kling å Klang Lohko 2 | Lohko 2 | 1551 | ||
| 11 | TL Team Liljas Lohko 2 | Lohko 2 | -50 | -91 | 1521 -50 |
| 12 | NM Nicolas/Mattias Lohko 2 | Lohko 2 | -25 | -25 | 1518 -25 |
| 13 | JM Johan/Markus Lohko 2 | Lohko 2 | 0 | 0 | 1505 0 |
| 14 | LF Lundell/Fredrik Lohko 1 | Lohko 1 | +16 | +29 | 1504 +16 |
| 15 | S Sävsjöby Lohko 4 | Lohko 4 | +6 | 0 | 1500 +6 |
| 16 | BD Björn/DK Lohko 4 | Lohko 4 | +24 | +17 | 1491 +24 |
| 17 | AB Alsjöholm BK Lohko 3 | Lohko 3 | -14 | -34 | 1479 -14 |
| 18 | MG Mugge/Gratte Lohko 3 | Lohko 3 | 1468 | ||
| 19 | M Macallan Lohko 4 | Lohko 4 | 1458 | ||
| 20 | FJ Freddie/Jonas Lohko 3 | Lohko 3 | 1438 | ||
| 21 | MA Marcus/Andreas Lohko 4 | Lohko 4 | -6 | +4 | 1399 -6 |
| 22 | TG Team Guldfågeln Lohko 4 | Lohko 4 | 1386 | ||
| 23 | MP Markus/Pontus Lohko 3 | Lohko 3 | 1305 | ||
| 24 | ML Murphys lag Lohko 4 | Lohko 4 | 1289 |
