Arvosana: Lohko 1
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Team Götesson Lohko 1 | Lohko 1 | +1 | -24 | 2131 +1 |
| 2 | M Malmbergs Lohko 1 | Lohko 1 | +10 | +32 | 2047 +10 |
| 3 | H Hooligans Lohko 1 | Lohko 1 | -2 | +54 | 1963 -2 |
| 4 | TP Team PAJ Lohko 1 | Lohko 1 | -8 | -18 | 1857 -8 |
| 5 | TS Team SRF Lohko 1 | Lohko 1 | -5 | -34 | 1842 -5 |
| 6 | V VolleyBoys Lohko 1 | Lohko 1 | -8 | -16 | 1774 -8 |
