Lohko 3
6 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | LP Leif Petersson Lohko 3 | 1527 +25 |
| 2 | PJ Peter Johnsson Lohko 3 | 1523 |
| 3 | MD Martin Delin Lohko 3 | 1496 +13 |
| 4 | MG Magnus Gullberg Lohko 3 | 1471 -21 |
| 5 | CN Camilla Nordgren Lohko 3 | 1468 -28 |
| 6 | MZ Markus Zöttl Lohko 3 | 1433 -37 |
Aikataulu Internspel Tennis
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1645973, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | Bana 3 Deloitte | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1645971, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | 2-1 (4-6, 6-2, 3-2) | |||
""0-0 i set (6-6)"" #1645968, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | Bana 3 Deloitte | 1-1 (6-0, 0-6) | ||
#1645967, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | Bana 2 Bröderna Höglund | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
"Gick inte att skriva in 0-0 i set. Det blev 6-6 och 9-9 i tiebreaket när tiden var slagen ?" #1645975, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | 1-1 (7-6, 6-7) | |||
#1645978, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | Bana 3 Deloitte | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1645969, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
#1645964, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | Bana 2 Bröderna Höglund | 1-1 (6-7, 4-3) | ||
#1645965, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | 1-0 (6-4, 5-5) | |||
#1645970, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | 1-2 (6-4, 3-6, 3-4) | |||
#1645966, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | ||||
#1645972, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | ||||
#1645974, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | ||||
#1645976, Kierros 42, Lohko 3TENNIS | ||||
#1645977, Kierros 42, Lohko 3TENNIS |

