Arvosana: Division 2
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Right&Wrong Division 2 | Division 2 | 1591 | ||
| 2 | M MAST Division 2 | Division 2 | 1578 | ||
| 3 | K Kulldahl Division 2 | Division 2 | 1561 | ||
| 4 | SS Stor&Större Division 2 | Division 2 | 1548 | ||
| 5 | TL Team Lobb Division 2 | Division 2 | 1530 | ||
| 6 | TL Team Ludwvig Division 2 | Division 2 | 1457 | ||
| 7 | H HusmanHagberg Division 2 | Division 2 | 1427 | ||
| 8 | M MelleTörn Division 2 | Division 2 | 1323 |

